Copyright © 2016-2024 51.la All Rights Reserved|粤ICP备17055553号|粤公网安备
44010602004893号|
增值电信许可证 粤B2-20210550
日期 | Win10 | Win8 | Win7 | WinXP | Win其它 | 安卓4 | 安卓5 | 安卓6等 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | Win10 | Win8 | Win7 | WinXP | Win其它 | 安卓4 | 安卓5 | 安卓6等 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
2024-11-20 | 10.68% | 0.47% | 6.16% | 0.19% | 0.00% | 0.09% | 0.19% | 64.47% | 15.22% | 0.00% | 1.05% | 1.47% |
2024-11-19 | 10.81% | 0.47% | 5.94% | 0.17% | 0.00% | 0.12% | 0.20% | 64.49% | 15.19% | 0.00% | 1.11% | 1.50% |
2024-11-18 | 11.09% | 0.48% | 4.03% | 0.17% | 0.00% | 0.11% | 0.18% | 66.07% | 15.19% | 0.00% | 1.09% | 1.56% |
2024-11-17 | 9.34% | 0.41% | 2.54% | 0.15% | 0.00% | 0.13% | 0.21% | 68.98% | 15.60% | 0.00% | 1.22% | 1.42% |
2024-11-16 | 8.90% | 0.40% | 5.78% | 0.15% | 0.00% | 0.13% | 0.21% | 66.78% | 15.15% | 0.00% | 1.12% | 1.38% |
2024-11-15 | 10.02% | 0.43% | 6.81% | 0.16% | 0.00% | 0.12% | 0.20% | 64.99% | 14.87% | 0.00% | 1.06% | 1.33% |
2024-11-14 | 10.68% | 0.43% | 3.18% | 0.17% | 0.00% | 0.12% | 0.21% | 67.22% | 15.42% | 0.00% | 1.13% | 1.42% |
2024-11-13 | 10.79% | 0.44% | 3.28% | 0.17% | 0.00% | 0.13% | 0.19% | 67.35% | 15.15% | 0.00% | 1.08% | 1.41% |
2024-11-12 | 11.09% | 0.42% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.12% | 0.19% | 65.54% | 15.01% | 0.00% | 1.08% | 1.43% |
2024-11-11 | 11.01% | 0.41% | 8.73% | 0.16% | 0.00% | 0.13% | 0.18% | 62.25% | 14.67% | 0.00% | 1.07% | 1.38% |
2024-11-10 | 9.59% | 0.38% | 7.71% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 0.20% | 64.39% | 15.01% | 0.00% | 1.16% | 1.27% |
2024-11-09 | 9.96% | 0.37% | 7.83% | 0.15% | 0.00% | 0.13% | 0.21% | 64.15% | 14.85% | 0.00% | 1.15% | 1.20% |
2024-11-08 | 10.66% | 0.40% | 8.46% | 0.16% | 0.00% | 0.10% | 0.20% | 63.00% | 14.71% | 0.00% | 1.04% | 1.25% |
2024-11-07 | 10.53% | 0.40% | 8.48% | 0.16% | 0.00% | 0.12% | 0.20% | 62.73% | 14.98% | 0.00% | 1.03% | 1.36% |
2024-11-06 | 10.52% | 0.41% | 8.34% | 0.16% | 0.00% | 0.14% | 0.19% | 62.85% | 15.02% | 0.00% | 1.04% | 1.31% |
2024-11-05 | 10.97% | 0.41% | 6.70% | 0.17% | 0.00% | 0.15% | 0.20% | 63.66% | 15.33% | 0.00% | 1.08% | 1.33% |
2024-11-04 | 11.10% | 0.42% | 3.22% | 0.17% | 0.00% | 0.16% | 0.19% | 66.42% | 15.88% | 0.00% | 1.06% | 1.38% |
2024-11-03 | 9.58% | 0.39% | 2.50% | 0.15% | 0.00% | 0.14% | 0.22% | 68.47% | 16.14% | 0.00% | 1.13% | 1.28% |
2024-11-02 | 9.49% | 0.39% | 2.68% | 0.15% | 0.00% | 0.16% | 0.23% | 68.53% | 15.94% | 0.00% | 1.13% | 1.30% |
2024-11-01 | 10.59% | 0.42% | 3.11% | 0.16% | 0.00% | 0.11% | 0.20% | 67.44% | 15.56% | 0.00% | 1.07% | 1.32% |
2024-10-31 | 10.02% | 0.40% | 6.63% | 0.17% | 0.00% | 0.09% | 0.19% | 65.17% | 15.04% | 0.00% | 0.98% | 1.29% |
2024-10-30 | 10.39% | 0.39% | 8.17% | 0.16% | 0.00% | 0.13% | 0.19% | 63.51% | 14.82% | 0.00% | 1.01% | 1.22% |
2024-10-29 | 10.36% | 0.39% | 8.39% | 0.16% | 0.00% | 0.14% | 0.20% | 63.11% | 15.01% | 0.00% | 1.02% | 1.22% |
2024-10-28 | 10.45% | 0.39% | 8.36% | 0.16% | 0.00% | 0.15% | 0.20% | 63.00% | 15.04% | 0.00% | 1.03% | 1.20% |
2024-10-27 | 9.11% | 0.36% | 7.06% | 0.14% | 0.00% | 0.15% | 0.22% | 65.61% | 15.10% | 0.00% | 1.11% | 1.13% |
2024-10-26 | 9.09% | 0.37% | 7.72% | 0.14% | 0.00% | 0.16% | 0.23% | 65.48% | 14.59% | 0.00% | 1.07% | 1.15% |
2024-10-25 | 10.23% | 0.39% | 8.48% | 0.15% | 0.00% | 0.16% | 0.21% | 63.45% | 14.65% | 0.00% | 1.02% | 1.24% |
2024-10-24 | 10.62% | 0.42% | 8.67% | 0.16% | 0.00% | 0.13% | 0.21% | 62.59% | 14.87% | 0.00% | 1.04% | 1.27% |
2024-10-23 | 10.93% | 0.42% | 8.31% | 0.17% | 0.00% | 0.11% | 0.19% | 62.37% | 15.11% | 0.00% | 1.07% | 1.31% |
2024-10-22 | 10.65% | 0.41% | 7.98% | 0.17% | 0.00% | 0.14% | 0.20% | 63.41% | 14.73% | 0.00% | 1.02% | 1.27% |
2024-10-21 | 10.73% | 0.41% | 9.08% | 0.16% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 62.60% | 14.42% | 0.00% | 1.03% | 1.22% |
2024-10-20 | 9.17% | 0.38% | 7.36% | 0.14% | 0.00% | 0.15% | 0.20% | 65.47% | 14.84% | 0.00% | 1.13% | 1.17% |
2024-10-19 | 9.50% | 0.39% | 6.08% | 0.14% | 0.00% | 0.15% | 0.21% | 66.15% | 15.02% | 0.00% | 1.13% | 1.22% |
2024-10-18 | 10.02% | 0.40% | 6.41% | 0.15% | 0.00% | 0.15% | 0.20% | 65.51% | 14.93% | 0.00% | 1.01% | 1.20% |
2024-10-17 | 9.87% | 0.38% | 7.82% | 0.15% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 64.42% | 14.86% | 0.00% | 0.96% | 1.19% |
2024-10-16 | 9.77% | 0.36% | 7.45% | 0.14% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 64.50% | 15.27% | 0.00% | 0.96% | 1.18% |
2024-10-15 | 9.89% | 0.34% | 7.82% | 0.14% | 0.00% | 0.17% | 0.18% | 63.96% | 15.30% | 0.00% | 0.99% | 1.20% |
2024-10-14 | 9.87% | 0.36% | 9.06% | 0.15% | 0.00% | 0.14% | 0.18% | 63.34% | 14.73% | 0.00% | 0.96% | 1.21% |
2024-10-13 | 8.41% | 0.33% | 8.39% | 0.14% | 0.00% | 0.16% | 0.21% | 65.28% | 14.89% | 0.00% | 1.05% | 1.13% |
2024-10-12 | 9.41% | 0.34% | 8.07% | 0.14% | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 64.66% | 14.74% | 0.00% | 0.99% | 1.23% |
2024-10-11 | 9.73% | 0.34% | 6.36% | 0.15% | 0.00% | 0.22% | 0.19% | 65.64% | 15.10% | 0.00% | 0.98% | 1.26% |
2024-10-10 | 10.01% | 0.35% | 6.53% | 0.16% | 0.00% | 0.22% | 0.19% | 65.32% | 14.94% | 0.00% | 1.01% | 1.25% |
2024-10-09 | 10.09% | 0.33% | 7.25% | 0.15% | 0.00% | 0.21% | 0.18% | 64.82% | 14.63% | 0.00% | 1.03% | 1.29% |
2024-10-08 | 10.26% | 0.35% | 6.48% | 0.15% | 0.00% | 0.21% | 0.18% | 65.24% | 14.71% | 0.00% | 1.06% | 1.34% |
2024-10-07 | 8.98% | 0.32% | 5.93% | 0.14% | 0.00% | 0.22% | 0.21% | 66.95% | 14.85% | 0.00% | 1.15% | 1.24% |
2024-10-06 | 7.13% | 0.25% | 21.01% | 0.11% | 0.00% | 0.18% | 0.17% | 56.77% | 12.36% | 0.00% | 0.97% | 1.05% |
2024-10-05 | 4.45% | 0.16% | 49.87% | 0.07% | 0.00% | 0.12% | 0.11% | 36.08% | 7.85% | 0.00% | 0.61% | 0.68% |
2024-10-04 | 6.19% | 0.23% | 28.55% | 0.10% | 0.00% | 0.17% | 0.17% | 51.52% | 11.24% | 0.00% | 0.84% | 0.99% |
2024-10-03 | 8.31% | 0.32% | 2.33% | 0.13% | 0.00% | 0.16% | 0.23% | 70.75% | 15.28% | 0.00% | 1.15% | 1.33% |
2024-10-02 | 8.40% | 0.30% | 2.38% | 0.13% | 0.00% | 0.17% | 0.23% | 70.72% | 15.19% | 0.00% | 1.15% | 1.32% |
2024-10-01 | 8.24% | 0.30% | 2.34% | 0.12% | 0.00% | 0.22% | 0.23% | 71.23% | 14.94% | 0.00% | 1.14% | 1.25% |
2024-09-30 | 9.20% | 0.31% | 4.45% | 0.14% | 0.00% | 0.18% | 0.21% | 68.68% | 14.53% | 0.00% | 1.07% | 1.23% |
2024-09-29 | 9.22% | 0.30% | 7.73% | 0.14% | 0.00% | 0.18% | 0.19% | 65.69% | 14.33% | 0.00% | 1.07% | 1.15% |
2024-09-28 | 8.73% | 0.29% | 6.71% | 0.13% | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 66.68% | 14.71% | 0.00% | 1.18% | 1.17% |
2024-09-27 | 9.44% | 0.30% | 7.94% | 0.14% | 0.00% | 0.19% | 0.19% | 65.06% | 14.39% | 0.00% | 1.06% | 1.28% |
2024-09-26 | 9.35% | 0.30% | 9.84% | 0.13% | 0.00% | 0.19% | 0.18% | 63.72% | 14.02% | 0.00% | 1.00% | 1.25% |
2024-09-25 | 9.91% | 0.29% | 8.10% | 0.14% | 0.00% | 0.19% | 0.18% | 64.46% | 14.46% | 0.00% | 1.05% | 1.20% |
2024-09-24 | 10.12% | 0.30% | 4.94% | 0.14% | 0.00% | 0.21% | 0.19% | 67.08% | 14.74% | 0.00% | 1.05% | 1.23% |
2024-09-23 | 9.88% | 0.28% | 5.07% | 0.13% | 0.00% | 0.20% | 0.19% | 68.49% | 13.54% | 0.00% | 1.02% | 1.22% |
2024-09-22 | 8.49% | 0.24% | 6.72% | 0.11% | 0.00% | 0.19% | 0.20% | 68.71% | 13.13% | 0.00% | 1.08% | 1.11% |
2024-09-21 | 8.69% | 0.24% | 6.78% | 0.11% | 0.00% | 0.18% | 0.21% | 68.56% | 13.00% | 0.00% | 1.11% | 1.12% |
2024-09-20 | 9.31% | 0.24% | 7.71% | 0.12% | 0.00% | 0.16% | 0.18% | 67.17% | 12.77% | 0.00% | 1.06% | 1.26% |
2024-09-19 | 8.79% | 0.22% | 6.67% | 0.12% | 0.00% | 0.17% | 0.17% | 69.15% | 12.56% | 0.00% | 0.99% | 1.16% |
2024-09-18 | 9.21% | 0.24% | 2.90% | 0.12% | 0.00% | 0.17% | 0.19% | 71.65% | 13.18% | 0.00% | 1.05% | 1.27% |
2024-09-17 | 7.66% | 0.21% | 1.91% | 0.10% | 0.00% | 0.18% | 0.21% | 73.67% | 13.72% | 0.00% | 1.13% | 1.20% |
2024-09-16 | 7.80% | 0.22% | 1.99% | 0.11% | 0.00% | 0.16% | 0.21% | 73.24% | 13.96% | 0.00% | 1.17% | 1.15% |
2024-09-15 | 7.52% | 0.22% | 5.76% | 0.11% | 0.00% | 0.16% | 0.21% | 70.18% | 13.53% | 0.00% | 1.11% | 1.19% |
2024-09-14 | 8.57% | 0.24% | 7.18% | 0.12% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 67.70% | 13.55% | 0.00% | 1.06% | 1.24% |
2024-09-13 | 8.97% | 0.29% | 2.63% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.18% | 70.57% | 14.50% | 0.00% | 1.06% | 1.51% |
2024-09-12 | 9.41% | 0.29% | 2.66% | 0.14% | 0.00% | 0.16% | 0.18% | 70.89% | 13.80% | 0.00% | 1.00% | 1.47% |
2024-09-11 | 9.22% | 0.28% | 2.55% | 0.13% | 0.00% | 0.18% | 0.17% | 71.08% | 13.89% | 0.00% | 1.05% | 1.43% |
2024-09-10 | 9.09% | 0.27% | 2.54% | 0.13% | 0.00% | 0.17% | 0.17% | 71.34% | 13.79% | 0.00% | 1.01% | 1.47% |
2024-09-09 | 9.19% | 0.28% | 2.58% | 0.13% | 0.00% | 0.18% | 0.17% | 71.14% | 13.94% | 0.00% | 1.01% | 1.37% |
2024-09-08 | 7.75% | 0.25% | 2.02% | 0.11% | 0.00% | 0.18% | 0.19% | 72.96% | 14.18% | 0.00% | 1.04% | 1.29% |
2024-09-07 | 8.43% | 0.25% | 2.16% | 0.11% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 72.02% | 14.20% | 0.00% | 1.11% | 1.33% |
2024-09-06 | 9.58% | 0.27% | 2.59% | 0.13% | 0.00% | 0.18% | 0.18% | 70.80% | 13.99% | 0.00% | 1.08% | 1.20% |
2024-09-05 | 9.65% | 0.27% | 2.70% | 0.13% | 0.00% | 0.19% | 0.17% | 70.36% | 14.21% | 0.00% | 1.08% | 1.21% |
2024-09-04 | 9.77% | 0.28% | 2.75% | 0.14% | 0.00% | 0.19% | 0.18% | 70.10% | 14.21% | 0.00% | 1.09% | 1.28% |
2024-09-03 | 10.01% | 0.28% | 2.74% | 0.14% | 0.00% | 0.20% | 0.18% | 69.60% | 14.46% | 0.00% | 1.14% | 1.24% |
2024-09-02 | 10.35% | 0.29% | 2.87% | 0.13% | 0.00% | 0.19% | 0.18% | 68.83% | 14.66% | 0.00% | 1.24% | 1.24% |
2024-09-01 | 9.25% | 0.27% | 2.34% | 0.12% | 0.00% | 0.21% | 0.19% | 70.06% | 15.02% | 0.00% | 1.31% | 1.22% |
2024-08-31 | 9.28% | 0.27% | 2.40% | 0.12% | 0.00% | 0.20% | 0.21% | 70.13% | 14.87% | 0.00% | 1.32% | 1.20% |
2024-08-30 | 9.96% | 0.27% | 2.69% | 0.13% | 0.00% | 0.18% | 0.21% | 69.39% | 14.72% | 0.00% | 1.23% | 1.21% |
2024-08-29 | 9.93% | 0.27% | 2.76% | 0.13% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 69.23% | 14.93% | 0.00% | 1.19% | 1.16% |
2024-08-28 | 9.84% | 0.28% | 2.73% | 0.13% | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 69.52% | 14.68% | 0.00% | 1.16% | 1.26% |
2024-08-27 | 10.09% | 0.28% | 2.81% | 0.13% | 0.00% | 0.19% | 0.20% | 69.06% | 14.68% | 0.00% | 1.17% | 1.37% |
2024-08-26 | 10.39% | 0.30% | 2.92% | 0.13% | 0.00% | 0.20% | 0.21% | 68.39% | 14.91% | 0.00% | 1.21% | 1.33% |
2024-08-25 | 8.83% | 0.28% | 2.30% | 0.12% | 0.00% | 0.19% | 0.21% | 70.35% | 15.22% | 0.00% | 1.22% | 1.27% |
2024-08-24 | 9.08% | 0.26% | 2.35% | 0.12% | 0.00% | 0.20% | 0.21% | 70.05% | 15.25% | 0.00% | 1.21% | 1.26% |
2024-08-23 | 9.88% | 0.28% | 2.62% | 0.13% | 0.00% | 0.19% | 0.21% | 69.16% | 15.04% | 0.00% | 1.20% | 1.27% |
数据说明
1、我要啦排行榜于每天凌晨自动生成,日榜按照前一日的IP排序,周榜按此前一周(不含当日)的IP排序。为防止页面过多,本栏目只公示日IP大于1000的统计ID,其余ID仍然参与排名,但只在各自的报表中显示。
2、不公开的报表不会在本页显示。因此如您想加入此排行榜,请确保报表至少公开概况。而如果您不希望您的统计ID显示在当前页面中,则请将报表公开程度设置为不公开(该选项位于“参数设置”功能中,需以我要啦用户身份或者独立管理用户身份登录后才能看到)。