Copyright © 2016-2026 51.la All Rights Reserved|
粤ICP备17055553号|粤公网安备
44010602004893号|
增值电信许可证 粤B2-20210550
粤ICP备17055553号|粤公网安备
44010602004893号|
增值电信许可证 粤B2-20210550
| 日期 | Win10 | Win8 | Win7 | WinXP | Win其它 | 安卓4 | 安卓5 | 安卓6等 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | Win10 | Win8 | Win7 | WinXP | Win其它 | 安卓4 | 安卓5 | 安卓6等 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
| 2026-01-01 | 34.68% | 0.48% | 1.29% | 0.18% | 0.00% | 0.04% | 0.14% | 40.57% | 13.71% | 0.00% | 1.50% | 7.38% |
| 2025-12-31 | 36.62% | 0.51% | 1.68% | 0.19% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 38.25% | 13.42% | 0.00% | 1.73% | 7.41% |
| 2025-12-30 | 36.56% | 0.50% | 1.67% | 0.16% | 0.00% | 0.03% | 0.13% | 38.51% | 13.88% | 0.00% | 1.65% | 6.91% |
| 2025-12-29 | 34.17% | 0.52% | 2.03% | 0.19% | 0.00% | 0.03% | 0.13% | 39.58% | 14.51% | 0.00% | 1.72% | 7.10% |
| 2025-12-28 | 30.82% | 0.48% | 1.61% | 0.17% | 0.00% | 0.04% | 0.14% | 43.12% | 15.10% | 0.00% | 1.71% | 6.78% |
| 2025-12-27 | 28.46% | 0.51% | 1.69% | 0.13% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 44.64% | 15.56% | 0.00% | 1.68% | 7.12% |
| 2025-12-26 | 35.15% | 0.53% | 2.07% | 0.13% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 39.36% | 14.12% | 0.00% | 1.48% | 6.97% |
| 2025-12-25 | 37.71% | 0.52% | 2.23% | 0.15% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 37.51% | 13.47% | 0.00% | 1.44% | 6.80% |
| 2025-12-24 | 36.31% | 0.53% | 2.35% | 0.15% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 38.22% | 13.91% | 0.00% | 1.56% | 6.78% |
| 2025-12-23 | 35.11% | 0.52% | 3.10% | 0.16% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 38.53% | 14.24% | 0.00% | 1.68% | 6.50% |
| 2025-12-22 | 34.27% | 0.53% | 3.25% | 0.16% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 39.10% | 14.60% | 0.00% | 1.49% | 6.42% |
| 2025-12-21 | 32.21% | 0.45% | 2.54% | 0.13% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 41.84% | 14.98% | 0.00% | 1.37% | 6.29% |
| 2025-12-20 | 32.85% | 0.32% | 2.97% | 0.13% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 41.46% | 14.58% | 0.00% | 1.50% | 5.99% |
| 2025-12-19 | 33.65% | 0.37% | 3.51% | 0.16% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 39.79% | 14.36% | 0.00% | 1.51% | 6.48% |
| 2025-12-18 | 35.67% | 0.37% | 3.26% | 0.17% | 0.00% | 0.03% | 0.16% | 37.87% | 13.87% | 0.00% | 2.33% | 6.25% |
| 2025-12-17 | 34.41% | 0.38% | 3.23% | 0.16% | 0.00% | 0.03% | 0.15% | 37.93% | 13.86% | 0.00% | 3.43% | 6.41% |
| 2025-12-16 | 33.42% | 0.39% | 3.34% | 0.17% | 0.00% | 0.03% | 0.17% | 38.20% | 14.25% | 0.00% | 3.51% | 6.52% |
| 2025-12-15 | 33.13% | 0.40% | 3.47% | 0.17% | 0.00% | 0.02% | 0.16% | 38.10% | 14.50% | 0.00% | 3.50% | 6.53% |
| 2025-12-14 | 28.85% | 0.35% | 2.88% | 0.15% | 0.00% | 0.03% | 0.17% | 41.99% | 15.53% | 0.00% | 3.55% | 6.50% |
| 2025-12-13 | 28.96% | 0.35% | 2.94% | 0.15% | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 42.10% | 15.34% | 0.00% | 3.49% | 6.46% |
| 2025-12-12 | 31.71% | 0.39% | 3.44% | 0.18% | 0.00% | 0.02% | 0.16% | 39.83% | 14.45% | 0.00% | 3.29% | 6.51% |
| 2025-12-11 | 33.72% | 0.38% | 2.94% | 0.18% | 0.00% | 0.03% | 0.15% | 38.24% | 14.55% | 0.00% | 3.18% | 6.61% |
| 2025-12-10 | 34.06% | 0.38% | 3.15% | 0.18% | 0.00% | 0.02% | 0.16% | 37.55% | 14.55% | 0.00% | 3.17% | 6.76% |
| 2025-12-09 | 35.27% | 0.38% | 3.37% | 0.17% | 0.00% | 0.03% | 0.15% | 36.54% | 14.17% | 0.00% | 3.11% | 6.80% |
| 2025-12-08 | 36.46% | 0.38% | 3.23% | 0.17% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 35.43% | 14.14% | 0.00% | 2.96% | 7.04% |
| 2025-12-07 | 33.30% | 0.32% | 2.40% | 0.16% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 39.39% | 14.89% | 0.00% | 2.36% | 6.96% |
| 2025-12-06 | 33.15% | 0.32% | 2.48% | 0.16% | 0.00% | 0.07% | 0.17% | 39.00% | 14.55% | 0.00% | 3.14% | 6.95% |
| 2025-12-05 | 34.25% | 0.38% | 2.50% | 0.17% | 0.00% | 0.07% | 0.17% | 37.42% | 14.19% | 0.00% | 3.32% | 7.51% |
| 2025-12-04 | 34.64% | 0.38% | 2.48% | 0.18% | 0.00% | 0.04% | 0.17% | 36.71% | 14.07% | 0.00% | 3.59% | 7.73% |
| 2025-12-03 | 34.57% | 0.38% | 2.48% | 0.18% | 0.00% | 0.05% | 0.18% | 37.49% | 14.34% | 0.00% | 2.22% | 8.10% |
| 2025-12-02 | 35.06% | 0.38% | 2.36% | 0.14% | 0.00% | 0.05% | 0.17% | 37.75% | 14.52% | 0.00% | 1.86% | 7.69% |
| 2025-12-01 | 35.24% | 0.38% | 2.31% | 0.14% | 0.00% | 0.02% | 0.18% | 37.49% | 14.98% | 0.00% | 1.84% | 7.41% |
| 2025-11-30 | 30.01% | 0.34% | 1.92% | 0.13% | 0.00% | 0.03% | 0.19% | 42.08% | 16.19% | 0.00% | 1.83% | 7.27% |
| 2025-11-29 | 31.33% | 0.33% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 41.34% | 15.78% | 0.00% | 1.80% | 7.13% |
| 2025-11-28 | 35.54% | 0.37% | 2.28% | 0.14% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 37.48% | 14.72% | 0.00% | 1.66% | 7.60% |
| 2025-11-27 | 35.57% | 0.36% | 2.30% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 36.73% | 15.01% | 0.00% | 1.72% | 7.95% |
| 2025-11-26 | 36.49% | 0.35% | 2.23% | 0.14% | 0.00% | 0.02% | 0.16% | 36.34% | 14.70% | 0.00% | 1.65% | 7.91% |
| 2025-11-25 | 35.54% | 0.35% | 2.27% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.16% | 36.75% | 14.92% | 0.00% | 1.62% | 8.21% |
| 2025-11-24 | 31.81% | 0.36% | 2.68% | 0.18% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 38.89% | 15.65% | 0.00% | 1.66% | 8.56% |
| 2025-11-23 | 29.43% | 0.31% | 2.28% | 0.17% | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 41.38% | 16.16% | 0.00% | 1.65% | 8.40% |
| 2025-11-22 | 30.39% | 0.30% | 2.44% | 0.19% | 0.00% | 0.02% | 0.18% | 40.76% | 15.71% | 0.00% | 1.65% | 8.35% |
| 2025-11-21 | 30.73% | 0.37% | 2.82% | 0.19% | 0.00% | 0.02% | 0.18% | 39.23% | 15.68% | 0.00% | 1.70% | 9.07% |
| 2025-11-20 | 28.84% | 0.39% | 2.91% | 0.20% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 40.13% | 16.45% | 0.00% | 1.62% | 9.26% |
| 2025-11-19 | 28.04% | 0.38% | 2.85% | 0.20% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 40.68% | 16.57% | 0.00% | 1.66% | 9.42% |
| 2025-11-18 | 30.29% | 0.36% | 2.95% | 0.20% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 39.93% | 15.76% | 0.00% | 1.58% | 8.71% |
| 2025-11-17 | 28.76% | 0.37% | 2.96% | 0.19% | 0.00% | 0.02% | 0.16% | 40.80% | 16.23% | 0.00% | 1.61% | 8.89% |
| 2025-11-16 | 24.73% | 0.31% | 2.28% | 0.17% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 45.30% | 16.95% | 0.00% | 1.54% | 8.51% |
| 2025-11-15 | 25.71% | 0.31% | 2.36% | 0.16% | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 44.58% | 16.72% | 0.00% | 1.59% | 8.35% |
| 2025-11-14 | 28.78% | 0.36% | 2.86% | 0.19% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 41.50% | 15.91% | 0.00% | 1.58% | 8.63% |
| 2025-11-13 | 28.59% | 0.38% | 3.05% | 0.19% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 41.06% | 16.17% | 0.00% | 1.63% | 8.73% |
| 2025-11-12 | 27.72% | 0.39% | 2.64% | 0.17% | 0.00% | 0.02% | 0.18% | 41.90% | 16.21% | 0.00% | 1.74% | 9.01% |
| 2025-11-11 | 27.68% | 0.39% | 2.18% | 0.13% | 0.00% | 0.02% | 0.19% | 41.83% | 16.35% | 0.00% | 2.05% | 9.15% |
| 2025-11-10 | 28.61% | 0.39% | 2.39% | 0.14% | 0.00% | 0.02% | 0.20% | 40.77% | 16.25% | 0.00% | 2.32% | 8.89% |
| 2025-11-09 | 25.03% | 0.33% | 2.16% | 0.16% | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 44.65% | 17.16% | 0.00% | 1.83% | 8.44% |
| 2025-11-08 | 24.65% | 0.33% | 2.27% | 0.15% | 0.00% | 0.03% | 0.20% | 44.99% | 16.74% | 0.00% | 2.07% | 8.57% |
| 2025-11-07 | 28.14% | 0.36% | 2.56% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.18% | 42.14% | 15.97% | 0.00% | 2.05% | 8.41% |
| 2025-11-06 | 28.32% | 0.36% | 2.50% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.19% | 42.27% | 16.14% | 0.00% | 1.95% | 8.09% |
| 2025-11-05 | 28.25% | 0.36% | 2.54% | 0.16% | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 42.26% | 16.11% | 0.00% | 2.07% | 8.02% |
| 2025-11-04 | 29.99% | 0.36% | 2.69% | 0.17% | 0.00% | 0.02% | 0.18% | 41.48% | 15.36% | 0.00% | 1.89% | 7.83% |
| 2025-11-03 | 29.52% | 0.37% | 2.60% | 0.17% | 0.00% | 0.02% | 0.19% | 41.74% | 15.70% | 0.00% | 1.94% | 7.75% |
| 2025-11-02 | 26.23% | 0.32% | 1.99% | 0.14% | 0.00% | 0.03% | 0.20% | 45.41% | 16.22% | 0.00% | 1.83% | 7.62% |
| 2025-11-01 | 26.22% | 0.32% | 2.22% | 0.17% | 0.00% | 0.03% | 0.20% | 45.22% | 15.95% | 0.00% | 1.81% | 7.84% |
| 2025-10-31 | 28.90% | 0.37% | 2.62% | 0.17% | 0.00% | 0.03% | 0.19% | 42.69% | 15.38% | 0.00% | 1.63% | 8.01% |
| 2025-10-30 | 31.38% | 0.38% | 2.44% | 0.16% | 0.00% | 0.02% | 0.18% | 41.12% | 14.85% | 0.00% | 1.53% | 7.93% |
| 2025-10-29 | 31.05% | 0.41% | 2.46% | 0.14% | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 41.09% | 15.12% | 0.00% | 1.59% | 7.92% |
| 2025-10-28 | 29.68% | 0.41% | 2.46% | 0.16% | 0.00% | 0.02% | 0.19% | 42.12% | 15.54% | 0.00% | 1.64% | 7.78% |
| 2025-10-27 | 30.28% | 0.42% | 2.48% | 0.14% | 0.00% | 0.02% | 0.19% | 41.16% | 15.70% | 0.00% | 1.59% | 8.00% |
| 2025-10-26 | 26.43% | 0.35% | 2.12% | 0.16% | 0.00% | 0.03% | 0.19% | 44.77% | 16.45% | 0.00% | 1.59% | 7.90% |
| 2025-10-25 | 27.92% | 0.32% | 2.19% | 0.15% | 0.00% | 0.04% | 0.19% | 43.97% | 15.98% | 0.00% | 1.55% | 7.67% |
| 2025-10-24 | 29.03% | 0.38% | 2.67% | 0.17% | 0.00% | 0.03% | 0.19% | 42.17% | 15.80% | 0.00% | 1.56% | 8.01% |
| 2025-10-23 | 30.63% | 0.37% | 2.58% | 0.16% | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 40.89% | 15.55% | 0.00% | 1.58% | 8.01% |
| 2025-10-22 | 31.26% | 0.37% | 2.26% | 0.13% | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 40.59% | 15.56% | 0.00% | 1.67% | 7.94% |
| 2025-10-21 | 32.07% | 0.36% | 2.20% | 0.13% | 0.00% | 0.03% | 0.19% | 40.36% | 15.25% | 0.00% | 1.51% | 7.89% |
| 2025-10-20 | 32.03% | 0.36% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.02% | 0.23% | 40.44% | 15.23% | 0.00% | 1.50% | 7.81% |
| 2025-10-19 | 28.67% | 0.30% | 1.63% | 0.12% | 0.00% | 0.03% | 0.24% | 44.20% | 15.87% | 0.00% | 1.44% | 7.49% |
| 2025-10-18 | 28.24% | 0.30% | 1.68% | 0.12% | 0.00% | 0.03% | 0.24% | 44.62% | 15.80% | 0.00% | 1.49% | 7.48% |
| 2025-10-17 | 30.21% | 0.34% | 2.06% | 0.12% | 0.00% | 0.03% | 0.23% | 42.73% | 15.24% | 0.00% | 1.49% | 7.51% |
| 2025-10-16 | 29.47% | 0.35% | 2.12% | 0.13% | 0.00% | 0.03% | 0.23% | 41.18% | 15.21% | 0.00% | 3.32% | 7.93% |
| 2025-10-15 | 30.61% | 0.35% | 2.17% | 0.13% | 0.00% | 0.03% | 0.23% | 41.35% | 15.11% | 0.00% | 2.02% | 7.98% |
| 2025-10-14 | 30.00% | 0.35% | 2.68% | 0.18% | 0.00% | 0.03% | 0.22% | 40.43% | 14.93% | 0.00% | 3.18% | 7.98% |
| 2025-10-13 | 29.79% | 0.36% | 2.88% | 0.19% | 0.00% | 0.03% | 0.24% | 40.56% | 15.11% | 0.00% | 2.93% | 7.91% |
| 2025-10-12 | 27.00% | 0.32% | 2.79% | 0.22% | 0.00% | 0.03% | 0.26% | 44.26% | 15.74% | 0.00% | 1.78% | 7.59% |
| 2025-10-11 | 30.27% | 0.38% | 3.12% | 0.23% | 0.00% | 0.03% | 0.23% | 41.09% | 14.95% | 0.00% | 2.59% | 7.10% |
| 2025-10-10 | 30.85% | 0.49% | 3.24% | 0.24% | 0.00% | 0.03% | 0.30% | 40.92% | 14.72% | 0.00% | 1.97% | 7.23% |
| 2025-10-09 | 30.69% | 0.51% | 3.18% | 0.20% | 0.00% | 0.03% | 0.27% | 41.29% | 14.71% | 0.00% | 1.69% | 7.43% |
| 2025-10-08 | 27.27% | 0.47% | 2.54% | 0.19% | 0.00% | 0.03% | 0.29% | 44.38% | 15.46% | 0.00% | 1.71% | 7.65% |
| 2025-10-07 | 28.97% | 0.43% | 2.38% | 0.18% | 0.00% | 0.03% | 0.26% | 42.02% | 14.33% | 0.00% | 4.19% | 7.19% |
| 2025-10-06 | 28.86% | 0.43% | 1.97% | 0.16% | 0.00% | 0.03% | 0.26% | 42.69% | 14.69% | 0.00% | 3.56% | 7.35% |
| 2025-10-05 | 29.03% | 0.43% | 2.16% | 0.18% | 0.00% | 0.03% | 0.26% | 42.00% | 14.56% | 0.00% | 4.23% | 7.10% |
| 2025-10-04 | 28.85% | 0.44% | 2.00% | 0.15% | 0.00% | 0.03% | 0.27% | 41.96% | 14.55% | 0.00% | 4.69% | 7.05% |
数据说明
1、我要啦排行榜于每天凌晨自动生成,日榜按照前一日的IP排序,周榜按此前一周(不含当日)的IP排序。为防止页面过多,本栏目只公示日IP大于1000的统计ID,其余ID仍然参与排名,但只在各自的报表中显示。
2、不公开的报表不会在本页显示。因此如您想加入此排行榜,请确保报表至少公开概况。而如果您不希望您的统计ID显示在当前页面中,则请将报表公开程度设置为不公开(该选项位于“参数设置”功能中,需以我要啦用户身份或者独立管理用户身份登录后才能看到)。