
日期 | 百度 | 谷歌 | 好搜 | 搜狗 | 神马 | 搜搜 | 有道 | 雅虎 | 必应 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 百度 | 谷歌 | 好搜 | 搜狗 | 神马 | 搜搜 | 有道 | 雅虎 | 必应 |
2025-02-18 | 69.49% | 7.17% | 9.72% | 3.11% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.36% |
2025-02-17 | 71.79% | 6.67% | 8.13% | 3.00% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.24% |
2025-02-16 | 75.78% | 6.11% | 6.03% | 3.10% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.58% |
2025-02-15 | 74.88% | 5.93% | 6.52% | 3.23% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
2025-02-14 | 73.31% | 5.81% | 7.77% | 2.87% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.97% |
2025-02-13 | 73.31% | 5.90% | 7.35% | 2.73% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.47% |
2025-02-12 | 74.17% | 5.85% | 6.78% | 2.84% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% |
2025-02-11 | 73.28% | 5.87% | 7.49% | 2.91% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.25% |
2025-02-10 | 74.14% | 5.71% | 7.59% | 2.60% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.77% |
2025-02-09 | 75.43% | 5.95% | 6.14% | 3.06% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.94% |
2025-02-08 | 73.18% | 5.84% | 7.66% | 3.13% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.71% |
2025-02-07 | 72.29% | 6.02% | 8.02% | 3.04% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.24% |
2025-02-06 | 71.76% | 6.28% | 8.13% | 3.12% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.20% |
2025-02-05 | 71.51% | 6.29% | 8.01% | 3.11% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.50% |
2025-02-04 | 74.09% | 6.65% | 6.40% | 3.14% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.66% |
2025-02-03 | 76.09% | 6.43% | 5.84% | 2.99% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.83% |
2025-02-02 | 75.48% | 6.52% | 5.92% | 3.28% | 2.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.82% |
2025-02-01 | 76.05% | 6.31% | 5.67% | 3.26% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.80% |
2025-01-31 | 76.25% | 6.05% | 5.58% | 3.18% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.98% |
2025-01-30 | 74.44% | 6.86% | 5.73% | 3.33% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.55% |
2025-01-29 | 73.32% | 7.10% | 6.21% | 3.61% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.51% |
2025-01-28 | 68.12% | 7.58% | 7.38% | 6.10% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.41% |
2025-01-27 | 70.30% | 7.11% | 7.26% | 4.60% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.39% |
2025-01-26 | 69.59% | 6.98% | 7.98% | 4.11% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.19% |
2025-01-25 | 70.65% | 6.99% | 7.33% | 4.00% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.80% |
2025-01-24 | 71.18% | 6.50% | 7.89% | 3.37% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.07% |
2025-01-23 | 69.92% | 6.77% | 8.36% | 3.46% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.50% |
2025-01-22 | 70.51% | 6.62% | 8.19% | 3.24% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.59% |
2025-01-21 | 71.36% | 6.30% | 7.87% | 3.02% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.47% |
2025-01-20 | 70.56% | 6.25% | 7.94% | 3.17% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.57% |
2025-01-19 | 71.64% | 6.53% | 6.60% | 3.46% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.53% |
2025-01-18 | 71.13% | 6.40% | 6.78% | 3.54% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.92% |
2025-01-17 | 69.26% | 6.35% | 7.97% | 3.46% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.83% |
2025-01-16 | 70.93% | 5.98% | 7.43% | 3.37% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.49% |
2025-01-15 | 71.17% | 6.30% | 7.32% | 3.17% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.24% |
2025-01-14 | 71.94% | 6.18% | 7.04% | 2.79% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.09% |
2025-01-13 | 72.43% | 6.40% | 6.91% | 2.61% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.67% |
2025-01-12 | 73.53% | 6.27% | 5.91% | 2.78% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.78% |
2025-01-11 | 73.03% | 6.18% | 6.04% | 2.80% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.38% |
2025-01-10 | 70.67% | 6.29% | 7.36% | 2.83% | 4.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.24% |
2025-01-09 | 69.53% | 6.70% | 7.13% | 3.38% | 4.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.42% |
2025-01-08 | 69.79% | 6.64% | 6.82% | 3.23% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
2025-01-07 | 69.36% | 6.75% | 7.09% | 3.20% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.53% |
2025-01-06 | 69.64% | 6.77% | 6.88% | 3.15% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.55% |
2025-01-05 | 71.09% | 6.77% | 5.44% | 3.53% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.39% |
2025-01-04 | 70.08% | 6.92% | 6.23% | 3.73% | 4.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.05% |
2025-01-03 | 68.21% | 7.09% | 7.30% | 3.47% | 4.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.32% |
2025-01-02 | 67.98% | 7.03% | 7.42% | 3.41% | 4.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.33% |
2025-01-01 | 68.13% | 6.99% | 6.25% | 4.00% | 6.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.57% |
2024-12-31 | 65.60% | 7.46% | 8.01% | 3.67% | 5.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.82% |
2024-12-30 | 65.14% | 7.27% | 8.28% | 3.62% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.04% |
2024-12-29 | 67.45% | 6.81% | 7.00% | 3.95% | 5.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.95% |
2024-12-28 | 67.03% | 7.14% | 7.38% | 3.96% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.79% |
2024-12-27 | 64.94% | 7.33% | 9.05% | 3.69% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.71% |
2024-12-26 | 63.63% | 7.59% | 9.58% | 3.42% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.27% |
2024-12-25 | 64.32% | 7.25% | 9.91% | 3.15% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.90% |
2024-12-24 | 63.43% | 7.60% | 9.95% | 3.17% | 5.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.46% |
2024-12-23 | 63.42% | 7.71% | 9.96% | 3.15% | 5.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.17% |
2024-12-22 | 66.95% | 7.33% | 7.58% | 3.35% | 6.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.39% |
2024-12-21 | 66.90% | 7.27% | 8.04% | 3.38% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.05% |
2024-12-20 | 65.76% | 7.38% | 8.54% | 3.15% | 6.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.16% |
2024-12-19 | 65.45% | 7.89% | 8.63% | 3.16% | 5.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.19% |
2024-12-18 | 65.95% | 7.82% | 8.43% | 2.99% | 5.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.41% |
2024-12-17 | 65.69% | 7.78% | 8.70% | 3.01% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.31% |
2024-12-16 | 65.50% | 7.77% | 9.15% | 3.04% | 5.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.15% |
2024-12-15 | 67.72% | 7.64% | 7.31% | 3.33% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.93% |
2024-12-14 | 67.10% | 7.30% | 7.88% | 3.26% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.66% |
2024-12-13 | 65.78% | 7.50% | 8.93% | 3.10% | 5.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.25% |
2024-12-12 | 64.87% | 8.02% | 8.93% | 3.20% | 5.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.59% |
2024-12-11 | 64.65% | 8.01% | 8.93% | 3.21% | 5.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.51% |
2024-12-10 | 64.09% | 8.00% | 9.19% | 3.31% | 6.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.39% |
2024-12-09 | 62.77% | 8.38% | 9.32% | 3.38% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.82% |
2024-12-08 | 69.52% | 6.96% | 6.18% | 3.44% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.12% |
2024-12-07 | 65.84% | 7.65% | 7.32% | 3.50% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.46% |
2024-12-06 | 64.97% | 7.81% | 8.88% | 3.19% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.28% |
2024-12-05 | 61.38% | 7.80% | 9.01% | 3.23% | 9.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.89% |
2024-12-04 | 60.81% | 7.87% | 8.35% | 3.20% | 11.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.60% |
2024-12-03 | 61.92% | 8.02% | 8.17% | 3.05% | 10.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
2024-12-02 | 62.89% | 7.56% | 8.03% | 3.01% | 10.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
2024-12-01 | 66.49% | 6.86% | 6.10% | 3.20% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.21% |
2024-11-30 | 66.05% | 6.73% | 6.26% | 3.15% | 9.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.84% |
2024-11-29 | 65.38% | 6.94% | 7.50% | 2.88% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.18% |
2024-11-28 | 63.93% | 7.60% | 7.66% | 2.94% | 9.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.23% |
2024-11-27 | 65.43% | 7.51% | 8.36% | 3.08% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.13% |
2024-11-26 | 65.94% | 7.75% | 8.53% | 3.15% | 5.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.47% |
2024-11-25 | 67.53% | 7.02% | 8.50% | 3.12% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.90% |
2024-11-24 | 69.13% | 6.71% | 6.77% | 3.23% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.50% |
2024-11-23 | 68.71% | 6.76% | 7.31% | 3.27% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.81% |
2024-11-22 | 67.83% | 6.73% | 8.40% | 3.08% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.30% |
2024-11-21 | 66.06% | 6.94% | 9.36% | 3.14% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.65% |
2024-11-20 | 66.31% | 6.74% | 9.11% | 3.17% | 5.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.52% |
2024-11-19 | 64.63% | 7.04% | 9.10% | 3.31% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.82% |
2024-11-18 | 65.03% | 7.00% | 9.39% | 3.28% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% |
2024-11-17 | 66.99% | 6.18% | 7.63% | 4.43% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.57% |
2024-11-16 | 66.88% | 5.72% | 8.28% | 4.81% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.37% |
2024-11-15 | 65.19% | 5.95% | 9.53% | 5.16% | 4.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.38% |
2024-11-14 | 63.40% | 6.24% | 9.80% | 5.51% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.11% |
2024-11-13 | 62.06% | 6.70% | 9.99% | 5.87% | 5.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.20% |
2024-11-12 | 60.22% | 6.91% | 10.30% | 6.13% | 5.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.19% |
2024-11-11 | 59.54% | 7.04% | 10.16% | 6.08% | 5.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.81% |
2024-11-10 | 59.99% | 7.07% | 8.09% | 6.17% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.75% |
2024-11-09 | 59.52% | 6.70% | 8.21% | 6.10% | 5.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.78% |
2024-11-08 | 60.18% | 6.47% | 9.93% | 5.84% | 5.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.13% |
2024-11-07 | 59.06% | 6.69% | 10.24% | 5.94% | 5.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.22% |
2024-11-06 | 59.50% | 6.42% | 10.26% | 5.94% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.89% |
2024-11-05 | 59.52% | 6.59% | 10.05% | 5.95% | 6.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.68% |
2024-11-04 | 59.99% | 7.01% | 10.15% | 5.99% | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.74% |
2024-11-03 | 61.90% | 6.66% | 8.17% | 6.38% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.84% |
2024-11-02 | 62.67% | 6.48% | 8.01% | 6.16% | 6.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.71% |
2024-11-01 | 61.58% | 6.47% | 9.43% | 5.58% | 6.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.04% |
2024-10-31 | 60.94% | 6.97% | 9.68% | 5.67% | 7.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.74% |
2024-10-30 | 60.65% | 6.81% | 10.15% | 6.04% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.47% |
2024-10-29 | 59.66% | 6.95% | 10.48% | 6.16% | 6.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.83% |
2024-10-28 | 59.78% | 6.75% | 10.54% | 6.05% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.12% |
2024-10-27 | 61.88% | 6.19% | 8.75% | 6.42% | 7.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.51% |
2024-10-26 | 61.32% | 5.81% | 9.20% | 6.36% | 7.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.96% |
2024-10-25 | 60.35% | 6.11% | 10.52% | 6.14% | 6.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.11% |
2024-10-24 | 58.51% | 6.47% | 11.21% | 6.23% | 7.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.37% |
2024-10-23 | 59.26% | 6.61% | 11.13% | 5.89% | 6.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.27% |
2024-10-22 | 59.76% | 6.64% | 10.90% | 5.92% | 6.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.88% |
2024-10-21 | 59.89% | 6.90% | 10.80% | 5.86% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.76% |
2024-10-20 | 62.03% | 6.77% | 8.82% | 6.29% | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.91% |
2024-10-19 | 62.17% | 6.47% | 9.30% | 6.18% | 6.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.04% |
2024-10-18 | 65.16% | 6.07% | 9.56% | 5.25% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.98% |
2024-10-17 | 64.55% | 6.27% | 9.83% | 5.15% | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.08% |
2024-10-16 | 65.19% | 6.16% | 9.54% | 5.18% | 6.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.83% |
2024-10-15 | 65.09% | 6.20% | 9.79% | 5.12% | 5.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.85% |
2024-10-14 | 65.17% | 6.25% | 9.99% | 5.09% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.70% |
2024-10-13 | 67.21% | 5.59% | 8.27% | 5.34% | 6.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.03% |
2024-10-12 | 65.66% | 5.82% | 9.35% | 5.13% | 6.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.70% |
2024-10-11 | 65.66% | 5.93% | 9.29% | 5.23% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.72% |
2024-10-10 | 65.51% | 5.69% | 9.38% | 5.26% | 6.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.85% |
2024-10-09 | 65.89% | 5.53% | 9.44% | 5.21% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.77% |
2024-10-08 | 66.15% | 5.65% | 9.13% | 5.07% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.73% |
2024-10-07 | 68.29% | 5.31% | 7.46% | 4.96% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.73% |
2024-10-06 | 68.88% | 5.28% | 7.10% | 4.90% | 7.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.46% |
2024-10-05 | 69.47% | 5.26% | 6.97% | 4.75% | 7.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.44% |
2024-10-04 | 69.70% | 5.13% | 7.01% | 4.65% | 7.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% |
2024-10-03 | 69.84% | 5.27% | 7.08% | 4.68% | 7.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.08% |
2024-10-02 | 69.76% | 5.07% | 6.99% | 4.95% | 7.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.01% |
2024-10-01 | 69.77% | 4.91% | 6.95% | 5.39% | 6.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.99% |
2024-09-30 | 72.55% | 4.58% | 7.56% | 4.58% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.71% |
2024-09-29 | 70.09% | 5.14% | 8.34% | 4.94% | 5.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% |
2024-09-28 | 71.06% | 4.95% | 7.28% | 5.15% | 5.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.90% |
2024-09-27 | 68.67% | 5.24% | 8.70% | 5.06% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.60% |
2024-09-26 | 67.50% | 5.58% | 9.05% | 5.14% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.94% |
2024-09-25 | 67.39% | 5.40% | 9.07% | 5.21% | 5.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.13% |
2024-09-24 | 66.36% | 5.53% | 9.93% | 5.23% | 5.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% |
2024-09-23 | 66.68% | 5.58% | 9.98% | 5.11% | 5.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.85% |
2024-09-22 | 68.82% | 5.10% | 8.21% | 5.48% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.21% |
2024-09-21 | 69.25% | 4.85% | 8.64% | 5.38% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.30% |
2024-09-20 | 68.41% | 4.84% | 9.62% | 5.08% | 5.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.53% |
2024-09-19 | 68.21% | 5.09% | 9.46% | 4.95% | 5.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.51% |
2024-09-18 | 69.47% | 4.86% | 8.97% | 4.70% | 5.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.20% |
2024-09-17 | 71.03% | 4.74% | 7.18% | 5.31% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.57% |
2024-09-16 | 71.71% | 4.58% | 7.15% | 5.19% | 5.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.62% |
2024-09-15 | 72.32% | 4.47% | 7.09% | 5.21% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% |
2024-09-14 | 70.51% | 5.06% | 8.28% | 4.92% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.13% |
2024-09-13 | 69.92% | 6.39% | 7.97% | 4.10% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.50% |
2024-09-12 | 69.29% | 5.72% | 8.84% | 3.86% | 5.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.04% |
2024-09-11 | 69.47% | 5.59% | 8.64% | 3.93% | 5.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.97% |
2024-09-10 | 69.55% | 5.52% | 8.53% | 4.03% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.05% |
2024-09-09 | 69.54% | 5.73% | 8.55% | 3.95% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.00% |
2024-09-08 | 71.31% | 5.53% | 7.11% | 4.13% | 5.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.26% |
2024-09-07 | 70.32% | 5.44% | 7.72% | 4.22% | 5.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.65% |
2024-09-06 | 67.77% | 5.72% | 9.35% | 4.33% | 5.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.27% |
2024-09-05 | 67.95% | 5.67% | 9.19% | 4.18% | 5.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.33% |
2024-09-04 | 67.98% | 5.86% | 9.22% | 4.12% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.22% |
2024-09-03 | 67.75% | 6.13% | 9.42% | 4.19% | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.91% |
2024-09-02 | 68.15% | 5.94% | 9.23% | 4.14% | 5.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.85% |
2024-09-01 | 69.69% | 6.02% | 7.52% | 4.16% | 6.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.46% |
2024-08-31 | 69.73% | 5.58% | 7.76% | 4.28% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.93% |
2024-08-30 | 68.80% | 5.51% | 8.88% | 4.02% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.50% |
2024-08-29 | 68.89% | 5.26% | 9.06% | 4.00% | 5.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.54% |
2024-08-28 | 69.06% | 5.18% | 9.18% | 4.15% | 4.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.45% |
2024-08-27 | 68.53% | 5.20% | 9.50% | 4.16% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.52% |
2024-08-26 | 69.06% | 5.14% | 9.30% | 4.04% | 5.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.33% |
2024-08-25 | 70.51% | 5.63% | 7.44% | 4.16% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.54% |
2024-08-24 | 70.74% | 5.27% | 7.70% | 4.00% | 5.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.70% |
2024-08-23 | 70.83% | 5.27% | 8.04% | 3.80% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% |
2024-08-22 | 71.21% | 5.01% | 8.14% | 3.85% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.73% |
2024-08-21 | 71.11% | 4.99% | 8.51% | 3.82% | 4.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.59% |
2024-08-20 | 71.33% | 4.84% | 8.12% | 3.96% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.63% |
2024-08-19 | 71.94% | 4.58% | 8.01% | 3.90% | 5.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% |
2024-08-18 | 72.78% | 4.66% | 6.96% | 4.31% | 5.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% |
2024-08-17 | 72.30% | 4.83% | 7.09% | 4.40% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.71% |
2024-08-16 | 70.84% | 4.87% | 8.04% | 4.29% | 5.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.52% |
2024-08-15 | 70.46% | 4.98% | 8.15% | 4.29% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.66% |
2024-08-14 | 69.71% | 5.25% | 8.44% | 4.34% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.71% |
2024-08-13 | 70.84% | 4.76% | 8.33% | 4.36% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.35% |
2024-08-12 | 72.34% | 4.86% | 7.77% | 4.07% | 4.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.99% |
2024-08-11 | 73.82% | 4.85% | 6.40% | 4.23% | 5.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.32% |
2024-08-10 | 74.41% | 4.75% | 6.53% | 4.08% | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.20% |
2024-08-09 | 73.77% | 4.73% | 7.27% | 3.85% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.66% |
2024-08-08 | 73.95% | 4.84% | 7.33% | 3.81% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.43% |
2024-08-07 | 74.21% | 4.73% | 7.42% | 3.64% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.31% |
2024-08-06 | 72.83% | 4.81% | 8.01% | 3.73% | 5.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.46% |
2024-08-05 | 73.35% | 4.43% | 7.84% | 3.65% | 5.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.29% |
2024-08-04 | 74.71% | 4.37% | 6.49% | 3.79% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.69% |
2024-08-03 | 73.99% | 4.55% | 6.84% | 3.98% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.82% |
2024-08-02 | 73.01% | 4.84% | 7.71% | 3.74% | 5.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.32% |
2024-08-01 | 72.64% | 4.96% | 7.76% | 3.65% | 5.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.46% |
2024-07-31 | 72.67% | 4.98% | 7.90% | 3.61% | 5.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.27% |
2024-07-30 | 72.72% | 5.31% | 7.99% | 3.54% | 5.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.06% |
2024-07-29 | 74.63% | 3.68% | 8.21% | 3.64% | 4.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.08% |
2024-07-28 | 77.02% | 3.05% | 6.70% | 3.69% | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.25% |
2024-07-27 | 79.65% | 2.67% | 6.17% | 3.15% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.94% |
2024-07-26 | 80.63% | 2.48% | 6.12% | 2.83% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.05% |
2024-07-25 | 79.65% | 3.57% | 6.06% | 2.78% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.10% |
2024-07-24 | 79.33% | 4.26% | 5.89% | 2.67% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.06% |
2024-07-23 | 80.06% | 4.27% | 5.69% | 2.47% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.90% |
2024-07-22 | 80.49% | 4.03% | 5.74% | 2.42% | 3.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% |
2024-07-21 | 82.22% | 3.76% | 4.55% | 2.45% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% |
2024-07-20 | 82.15% | 3.73% | 4.66% | 2.48% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.18% |
2024-07-19 | 81.79% | 3.62% | 5.23% | 2.30% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% |
2024-07-18 | 81.39% | 3.60% | 5.58% | 2.24% | 3.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.57% |
2024-07-17 | 81.17% | 3.60% | 5.60% | 2.30% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
2024-07-16 | 80.63% | 3.84% | 5.66% | 2.28% | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% |
2024-07-15 | 79.69% | 4.36% | 5.79% | 2.32% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.66% |
2024-07-14 | 81.01% | 4.09% | 4.82% | 2.37% | 4.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.17% |
