Copyright © 2016-2025 51.la All Rights Reserved|
粤ICP备17055553号|粤公网安备
44010602004893号|
增值电信许可证 粤B2-20210550
粤ICP备17055553号|粤公网安备
44010602004893号|
增值电信许可证 粤B2-20210550
| 日期 | Win10 | Win8 | Win7 | WinXP | Win其它 | 安卓4 | 安卓5 | 安卓6等 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | Win10 | Win8 | Win7 | WinXP | Win其它 | 安卓4 | 安卓5 | 安卓6等 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
| 2025-10-25 | 27.92% | 0.32% | 2.19% | 0.15% | 0.00% | 0.04% | 0.19% | 43.97% | 15.98% | 0.00% | 1.55% | 7.67% |
| 2025-10-24 | 29.03% | 0.38% | 2.67% | 0.17% | 0.00% | 0.03% | 0.19% | 42.17% | 15.80% | 0.00% | 1.56% | 8.01% |
| 2025-10-23 | 30.63% | 0.37% | 2.58% | 0.16% | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 40.89% | 15.55% | 0.00% | 1.58% | 8.01% |
| 2025-10-22 | 31.26% | 0.37% | 2.26% | 0.13% | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 40.59% | 15.56% | 0.00% | 1.67% | 7.94% |
| 2025-10-21 | 32.07% | 0.36% | 2.20% | 0.13% | 0.00% | 0.03% | 0.19% | 40.36% | 15.25% | 0.00% | 1.51% | 7.89% |
| 2025-10-20 | 32.03% | 0.36% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.02% | 0.23% | 40.44% | 15.23% | 0.00% | 1.50% | 7.81% |
| 2025-10-19 | 28.67% | 0.30% | 1.63% | 0.12% | 0.00% | 0.03% | 0.24% | 44.20% | 15.87% | 0.00% | 1.44% | 7.49% |
| 2025-10-18 | 28.24% | 0.30% | 1.68% | 0.12% | 0.00% | 0.03% | 0.24% | 44.62% | 15.80% | 0.00% | 1.49% | 7.48% |
| 2025-10-17 | 30.21% | 0.34% | 2.06% | 0.12% | 0.00% | 0.03% | 0.23% | 42.73% | 15.24% | 0.00% | 1.49% | 7.51% |
| 2025-10-16 | 29.47% | 0.35% | 2.12% | 0.13% | 0.00% | 0.03% | 0.23% | 41.18% | 15.21% | 0.00% | 3.32% | 7.93% |
| 2025-10-15 | 30.61% | 0.35% | 2.17% | 0.13% | 0.00% | 0.03% | 0.23% | 41.35% | 15.11% | 0.00% | 2.02% | 7.98% |
| 2025-10-14 | 30.00% | 0.35% | 2.68% | 0.18% | 0.00% | 0.03% | 0.22% | 40.43% | 14.93% | 0.00% | 3.18% | 7.98% |
| 2025-10-13 | 29.79% | 0.36% | 2.88% | 0.19% | 0.00% | 0.03% | 0.24% | 40.56% | 15.11% | 0.00% | 2.93% | 7.91% |
| 2025-10-12 | 27.00% | 0.32% | 2.79% | 0.22% | 0.00% | 0.03% | 0.26% | 44.26% | 15.74% | 0.00% | 1.78% | 7.59% |
| 2025-10-11 | 30.27% | 0.38% | 3.12% | 0.23% | 0.00% | 0.03% | 0.23% | 41.09% | 14.95% | 0.00% | 2.59% | 7.10% |
| 2025-10-10 | 30.85% | 0.49% | 3.24% | 0.24% | 0.00% | 0.03% | 0.30% | 40.92% | 14.72% | 0.00% | 1.97% | 7.23% |
| 2025-10-09 | 30.69% | 0.51% | 3.18% | 0.20% | 0.00% | 0.03% | 0.27% | 41.29% | 14.71% | 0.00% | 1.69% | 7.43% |
| 2025-10-08 | 27.27% | 0.47% | 2.54% | 0.19% | 0.00% | 0.03% | 0.29% | 44.38% | 15.46% | 0.00% | 1.71% | 7.65% |
| 2025-10-07 | 28.97% | 0.43% | 2.38% | 0.18% | 0.00% | 0.03% | 0.26% | 42.02% | 14.33% | 0.00% | 4.19% | 7.19% |
| 2025-10-06 | 28.86% | 0.43% | 1.97% | 0.16% | 0.00% | 0.03% | 0.26% | 42.69% | 14.69% | 0.00% | 3.56% | 7.35% |
| 2025-10-05 | 29.03% | 0.43% | 2.16% | 0.18% | 0.00% | 0.03% | 0.26% | 42.00% | 14.56% | 0.00% | 4.23% | 7.10% |
| 2025-10-04 | 28.85% | 0.44% | 2.00% | 0.15% | 0.00% | 0.03% | 0.27% | 41.96% | 14.55% | 0.00% | 4.69% | 7.05% |
| 2025-10-03 | 28.80% | 0.44% | 1.94% | 0.15% | 0.00% | 0.03% | 0.24% | 40.86% | 14.04% | 0.00% | 5.97% | 7.53% |
| 2025-10-02 | 30.04% | 0.43% | 1.83% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.22% | 39.89% | 13.65% | 0.00% | 6.42% | 7.34% |
| 2025-10-01 | 29.36% | 0.46% | 1.82% | 0.14% | 0.00% | 0.03% | 0.26% | 41.05% | 14.28% | 0.00% | 4.92% | 7.67% |
| 2025-09-30 | 32.50% | 0.51% | 2.10% | 0.13% | 0.00% | 0.02% | 0.23% | 38.99% | 13.97% | 0.00% | 3.87% | 7.67% |
| 2025-09-29 | 33.84% | 0.51% | 2.33% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.23% | 38.73% | 14.04% | 0.00% | 1.80% | 8.36% |
| 2025-09-28 | 26.33% | 0.56% | 2.57% | 0.16% | 0.00% | 0.02% | 0.25% | 43.51% | 15.50% | 0.00% | 1.54% | 9.54% |
| 2025-09-27 | 29.18% | 0.49% | 2.13% | 0.15% | 0.00% | 0.03% | 0.24% | 42.56% | 14.82% | 0.00% | 1.51% | 8.88% |
| 2025-09-26 | 31.90% | 0.55% | 2.35% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.23% | 39.98% | 14.26% | 0.00% | 1.48% | 9.07% |
| 2025-09-25 | 30.16% | 0.56% | 2.89% | 0.19% | 0.00% | 0.02% | 0.23% | 40.67% | 14.37% | 0.00% | 1.51% | 9.39% |
| 2025-09-24 | 30.50% | 0.57% | 3.16% | 0.21% | 0.00% | 0.02% | 0.24% | 40.47% | 14.14% | 0.00% | 1.55% | 9.13% |
| 2025-09-23 | 30.51% | 0.56% | 3.08% | 0.22% | 0.00% | 0.02% | 0.24% | 40.38% | 14.32% | 0.00% | 1.58% | 9.07% |
| 2025-09-22 | 31.21% | 0.56% | 3.06% | 0.22% | 0.00% | 0.02% | 0.26% | 39.79% | 14.52% | 0.00% | 1.62% | 8.74% |
| 2025-09-21 | 28.45% | 0.51% | 2.67% | 0.22% | 0.00% | 0.03% | 0.25% | 42.59% | 15.18% | 0.00% | 1.65% | 8.45% |
| 2025-09-20 | 28.11% | 0.52% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.03% | 0.21% | 43.10% | 15.12% | 0.00% | 1.64% | 8.29% |
| 2025-09-19 | 30.82% | 0.57% | 2.92% | 0.20% | 0.00% | 0.03% | 0.22% | 40.95% | 14.36% | 0.00% | 1.58% | 8.35% |
| 2025-09-18 | 30.98% | 0.57% | 2.87% | 0.19% | 0.00% | 0.03% | 0.42% | 40.31% | 14.28% | 0.00% | 1.56% | 8.79% |
| 2025-09-17 | 30.95% | 0.61% | 2.35% | 0.13% | 0.00% | 0.02% | 0.57% | 40.47% | 14.42% | 0.00% | 1.60% | 8.87% |
| 2025-09-16 | 34.49% | 0.68% | 3.36% | 0.22% | 0.00% | 0.02% | 0.43% | 37.90% | 13.10% | 0.00% | 1.49% | 8.30% |
| 2025-09-15 | 32.71% | 0.92% | 3.82% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.43% | 38.01% | 13.65% | 0.00% | 1.50% | 8.66% |
| 2025-09-14 | 28.62% | 0.84% | 2.91% | 0.21% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 42.17% | 14.45% | 0.00% | 1.49% | 8.93% |
| 2025-09-13 | 28.43% | 0.86% | 3.06% | 0.22% | 0.00% | 0.03% | 0.38% | 42.47% | 14.37% | 0.00% | 1.54% | 8.64% |
| 2025-09-12 | 29.95% | 0.93% | 3.34% | 0.21% | 0.00% | 0.03% | 0.38% | 40.61% | 14.01% | 0.00% | 1.57% | 8.95% |
| 2025-09-11 | 28.74% | 0.81% | 3.06% | 0.18% | 0.00% | 0.02% | 0.30% | 41.82% | 14.30% | 0.00% | 1.59% | 9.16% |
| 2025-09-10 | 29.05% | 0.83% | 2.63% | 0.14% | 0.00% | 0.03% | 0.28% | 41.58% | 14.72% | 0.00% | 1.56% | 9.16% |
| 2025-09-09 | 28.53% | 0.83% | 2.80% | 0.17% | 0.00% | 0.03% | 0.26% | 41.83% | 14.79% | 0.00% | 1.54% | 9.22% |
| 2025-09-08 | 26.45% | 0.88% | 2.81% | 0.16% | 0.00% | 0.03% | 0.32% | 43.79% | 15.47% | 0.00% | 1.63% | 8.44% |
| 2025-09-07 | 21.24% | 0.81% | 2.21% | 0.15% | 0.00% | 0.03% | 0.27% | 48.69% | 16.90% | 0.00% | 1.74% | 7.95% |
| 2025-09-06 | 21.66% | 0.80% | 2.33% | 0.17% | 0.00% | 0.03% | 0.27% | 48.30% | 16.58% | 0.00% | 1.81% | 8.05% |
| 2025-09-05 | 24.76% | 0.91% | 2.78% | 0.17% | 0.00% | 0.03% | 0.28% | 45.31% | 15.78% | 0.00% | 1.78% | 8.19% |
| 2025-09-04 | 24.19% | 0.92% | 2.92% | 0.17% | 0.00% | 0.03% | 0.31% | 45.54% | 16.11% | 0.00% | 1.80% | 8.00% |
| 2025-09-03 | 22.95% | 1.00% | 3.22% | 0.19% | 0.00% | 0.03% | 0.26% | 46.08% | 16.46% | 0.00% | 1.77% | 8.02% |
| 2025-09-02 | 22.10% | 0.97% | 3.22% | 0.19% | 0.00% | 0.03% | 0.26% | 46.65% | 16.68% | 0.00% | 1.72% | 8.15% |
| 2025-09-01 | 21.32% | 0.90% | 3.14% | 0.18% | 0.00% | 0.03% | 0.28% | 46.93% | 17.07% | 0.00% | 1.74% | 8.38% |
| 2025-08-31 | 20.51% | 0.80% | 2.46% | 0.18% | 0.00% | 0.03% | 0.28% | 49.09% | 17.20% | 0.00% | 1.64% | 7.82% |
| 2025-08-30 | 21.12% | 0.79% | 2.56% | 0.17% | 0.00% | 0.03% | 0.30% | 49.09% | 16.90% | 0.00% | 1.67% | 7.36% |
| 2025-08-29 | 23.14% | 0.87% | 3.09% | 0.20% | 0.00% | 0.03% | 0.27% | 47.36% | 16.10% | 0.00% | 1.66% | 7.28% |
| 2025-08-28 | 22.93% | 0.70% | 2.86% | 0.17% | 0.00% | 0.03% | 0.25% | 47.70% | 16.29% | 0.00% | 1.66% | 7.40% |
| 2025-08-27 | 22.62% | 0.60% | 2.80% | 0.18% | 0.00% | 0.03% | 0.21% | 48.27% | 16.30% | 0.00% | 1.62% | 7.36% |
| 2025-08-26 | 23.73% | 0.58% | 2.65% | 0.16% | 0.00% | 0.03% | 0.21% | 47.79% | 16.03% | 0.00% | 1.61% | 7.21% |
| 2025-08-25 | 23.77% | 0.56% | 2.58% | 0.14% | 0.00% | 0.03% | 0.23% | 48.00% | 16.10% | 0.00% | 1.58% | 7.00% |
| 2025-08-24 | 18.99% | 0.52% | 2.02% | 0.14% | 0.00% | 0.03% | 0.26% | 52.36% | 17.11% | 0.00% | 1.52% | 7.04% |
| 2025-08-23 | 19.51% | 0.53% | 2.14% | 0.14% | 0.00% | 0.03% | 0.29% | 51.91% | 17.04% | 0.00% | 1.51% | 6.89% |
| 2025-08-22 | 22.07% | 0.55% | 2.51% | 0.15% | 0.00% | 0.03% | 0.24% | 49.74% | 16.25% | 0.00% | 1.51% | 6.94% |
| 2025-08-21 | 22.24% | 0.56% | 2.65% | 0.15% | 0.00% | 0.03% | 0.25% | 49.76% | 15.98% | 0.00% | 1.50% | 6.88% |
| 2025-08-20 | 21.33% | 0.56% | 2.61% | 0.15% | 0.00% | 0.03% | 0.24% | 49.98% | 16.55% | 0.00% | 1.50% | 7.03% |
| 2025-08-19 | 19.19% | 0.85% | 3.02% | 0.17% | 0.00% | 0.03% | 0.26% | 50.48% | 16.92% | 0.00% | 1.62% | 7.43% |
| 2025-08-18 | 21.69% | 0.97% | 3.07% | 0.18% | 0.00% | 0.03% | 0.23% | 48.68% | 16.60% | 0.00% | 1.58% | 6.96% |
| 2025-08-17 | 19.27% | 0.87% | 2.35% | 0.17% | 0.00% | 0.04% | 0.23% | 50.95% | 17.54% | 0.00% | 1.50% | 7.09% |
| 2025-08-16 | 18.73% | 0.90% | 2.44% | 0.16% | 0.00% | 0.04% | 0.24% | 51.55% | 17.34% | 0.00% | 1.50% | 7.08% |
| 2025-08-15 | 21.10% | 0.96% | 2.85% | 0.17% | 0.00% | 0.04% | 0.23% | 49.48% | 16.60% | 0.00% | 1.50% | 7.07% |
| 2025-08-14 | 21.06% | 0.96% | 2.90% | 0.16% | 0.00% | 0.04% | 0.23% | 49.75% | 16.55% | 0.00% | 1.53% | 6.82% |
| 2025-08-13 | 19.70% | 0.97% | 2.91% | 0.17% | 0.00% | 0.04% | 0.24% | 50.50% | 16.77% | 0.00% | 1.59% | 7.10% |
| 2025-08-12 | 19.08% | 0.97% | 2.88% | 0.16% | 0.00% | 0.04% | 0.22% | 50.81% | 17.06% | 0.00% | 1.59% | 7.18% |
| 2025-08-11 | 18.11% | 1.00% | 2.93% | 0.16% | 0.00% | 0.04% | 0.22% | 51.29% | 17.46% | 0.00% | 1.62% | 7.17% |
| 2025-08-10 | 15.17% | 0.94% | 2.35% | 0.15% | 0.00% | 0.04% | 0.22% | 54.68% | 17.91% | 0.00% | 1.50% | 7.04% |
| 2025-08-09 | 14.99% | 0.88% | 6.48% | 0.16% | 0.00% | 0.04% | 0.25% | 52.06% | 16.93% | 0.00% | 1.47% | 6.74% |
| 2025-08-08 | 14.59% | 0.81% | 24.09% | 0.14% | 0.00% | 0.03% | 0.21% | 43.83% | 12.76% | 0.00% | 1.31% | 2.23% |
| 2025-08-07 | 14.54% | 0.83% | 23.84% | 0.15% | 0.00% | 0.03% | 0.39% | 44.32% | 12.60% | 0.00% | 1.31% | 1.97% |
| 2025-08-06 | 14.78% | 0.86% | 20.45% | 0.14% | 0.00% | 0.03% | 0.50% | 46.49% | 13.22% | 0.00% | 1.32% | 2.20% |
| 2025-08-05 | 17.93% | 1.03% | 2.98% | 0.16% | 0.00% | 0.04% | 0.52% | 56.98% | 16.09% | 0.00% | 1.64% | 2.63% |
| 2025-08-04 | 17.69% | 0.97% | 7.82% | 0.15% | 0.00% | 0.04% | 0.62% | 53.42% | 15.37% | 0.00% | 1.61% | 2.30% |
| 2025-08-01 | 14.86% | 0.80% | 20.02% | 0.13% | 0.00% | 0.04% | 0.56% | 46.39% | 13.33% | 0.00% | 1.34% | 2.54% |
| 2025-07-31 | 17.98% | 0.96% | 2.90% | 0.16% | 0.00% | 0.07% | 0.49% | 56.04% | 16.36% | 0.00% | 1.67% | 3.36% |
| 2025-07-30 | 17.83% | 0.95% | 2.89% | 0.16% | 0.00% | 0.09% | 0.42% | 56.24% | 16.42% | 0.00% | 1.66% | 3.33% |
| 2025-07-29 | 18.54% | 0.90% | 2.90% | 0.16% | 0.00% | 0.08% | 0.46% | 55.80% | 16.30% | 0.00% | 1.57% | 3.29% |
| 2025-07-28 | 18.31% | 0.91% | 2.97% | 0.16% | 0.00% | 0.08% | 0.43% | 55.83% | 16.40% | 0.00% | 1.59% | 3.31% |
数据说明
1、我要啦排行榜于每天凌晨自动生成,日榜按照前一日的IP排序,周榜按此前一周(不含当日)的IP排序。为防止页面过多,本栏目只公示日IP大于1000的统计ID,其余ID仍然参与排名,但只在各自的报表中显示。
2、不公开的报表不会在本页显示。因此如您想加入此排行榜,请确保报表至少公开概况。而如果您不希望您的统计ID显示在当前页面中,则请将报表公开程度设置为不公开(该选项位于“参数设置”功能中,需以我要啦用户身份或者独立管理用户身份登录后才能看到)。