Copyright © 2016-2024 51.la All Rights Reserved|粤ICP备17055553号|粤公网安备
44010602004893号|
增值电信许可证 粤B2-20210550
日期 | Win10 | Win8 | Win7 | WinXP | Win其它 | 安卓4 | 安卓5 | 安卓6等 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | Win10 | Win8 | Win7 | WinXP | Win其它 | 安卓4 | 安卓5 | 安卓6等 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
2024-09-11 | 9.22% | 0.28% | 2.55% | 0.13% | 0.00% | 0.18% | 0.17% | 71.08% | 13.89% | 0.00% | 1.05% | 1.43% |
2024-09-10 | 9.09% | 0.27% | 2.54% | 0.13% | 0.00% | 0.17% | 0.17% | 71.34% | 13.79% | 0.00% | 1.01% | 1.47% |
2024-09-09 | 9.19% | 0.28% | 2.58% | 0.13% | 0.00% | 0.18% | 0.17% | 71.14% | 13.94% | 0.00% | 1.01% | 1.37% |
2024-09-08 | 7.75% | 0.25% | 2.02% | 0.11% | 0.00% | 0.18% | 0.19% | 72.96% | 14.18% | 0.00% | 1.04% | 1.29% |
2024-09-07 | 8.43% | 0.25% | 2.16% | 0.11% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 72.02% | 14.20% | 0.00% | 1.11% | 1.33% |
2024-09-06 | 9.58% | 0.27% | 2.59% | 0.13% | 0.00% | 0.18% | 0.18% | 70.80% | 13.99% | 0.00% | 1.08% | 1.20% |
2024-09-05 | 9.65% | 0.27% | 2.70% | 0.13% | 0.00% | 0.19% | 0.17% | 70.36% | 14.21% | 0.00% | 1.08% | 1.21% |
2024-09-04 | 9.77% | 0.28% | 2.75% | 0.14% | 0.00% | 0.19% | 0.18% | 70.10% | 14.21% | 0.00% | 1.09% | 1.28% |
2024-09-03 | 10.01% | 0.28% | 2.74% | 0.14% | 0.00% | 0.20% | 0.18% | 69.60% | 14.46% | 0.00% | 1.14% | 1.24% |
2024-09-02 | 10.35% | 0.29% | 2.87% | 0.13% | 0.00% | 0.19% | 0.18% | 68.83% | 14.66% | 0.00% | 1.24% | 1.24% |
2024-09-01 | 9.25% | 0.27% | 2.34% | 0.12% | 0.00% | 0.21% | 0.19% | 70.06% | 15.02% | 0.00% | 1.31% | 1.22% |
2024-08-31 | 9.28% | 0.27% | 2.40% | 0.12% | 0.00% | 0.20% | 0.21% | 70.13% | 14.87% | 0.00% | 1.32% | 1.20% |
2024-08-30 | 9.96% | 0.27% | 2.69% | 0.13% | 0.00% | 0.18% | 0.21% | 69.39% | 14.72% | 0.00% | 1.23% | 1.21% |
2024-08-29 | 9.93% | 0.27% | 2.76% | 0.13% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 69.23% | 14.93% | 0.00% | 1.19% | 1.16% |
2024-08-28 | 9.84% | 0.28% | 2.73% | 0.13% | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 69.52% | 14.68% | 0.00% | 1.16% | 1.26% |
2024-08-27 | 10.09% | 0.28% | 2.81% | 0.13% | 0.00% | 0.19% | 0.20% | 69.06% | 14.68% | 0.00% | 1.17% | 1.37% |
2024-08-26 | 10.39% | 0.30% | 2.92% | 0.13% | 0.00% | 0.20% | 0.21% | 68.39% | 14.91% | 0.00% | 1.21% | 1.33% |
2024-08-25 | 8.83% | 0.28% | 2.30% | 0.12% | 0.00% | 0.19% | 0.21% | 70.35% | 15.22% | 0.00% | 1.22% | 1.27% |
2024-08-24 | 9.08% | 0.26% | 2.35% | 0.12% | 0.00% | 0.20% | 0.21% | 70.05% | 15.25% | 0.00% | 1.21% | 1.26% |
2024-08-23 | 9.88% | 0.28% | 2.62% | 0.13% | 0.00% | 0.19% | 0.21% | 69.16% | 15.04% | 0.00% | 1.20% | 1.27% |
2024-08-22 | 9.56% | 0.27% | 2.63% | 0.12% | 0.00% | 0.18% | 0.21% | 69.69% | 15.04% | 0.00% | 1.16% | 1.14% |
2024-08-21 | 9.57% | 0.27% | 2.66% | 0.12% | 0.00% | 0.20% | 0.21% | 69.67% | 15.07% | 0.00% | 1.15% | 1.08% |
2024-08-20 | 9.76% | 0.27% | 2.65% | 0.13% | 0.00% | 0.24% | 0.22% | 69.43% | 15.07% | 0.00% | 1.14% | 1.08% |
2024-08-19 | 10.17% | 0.27% | 2.68% | 0.12% | 0.00% | 0.21% | 0.22% | 68.76% | 15.27% | 0.00% | 1.19% | 1.09% |
2024-08-18 | 8.69% | 0.24% | 2.21% | 0.11% | 0.00% | 0.22% | 0.22% | 70.26% | 15.75% | 0.00% | 1.23% | 1.06% |
2024-08-17 | 8.84% | 0.25% | 2.29% | 0.11% | 0.00% | 0.21% | 0.23% | 70.10% | 15.67% | 0.00% | 1.21% | 1.09% |
2024-08-16 | 10.16% | 0.28% | 2.63% | 0.12% | 0.00% | 0.21% | 0.23% | 68.05% | 15.94% | 0.00% | 1.22% | 1.14% |
2024-08-15 | 9.97% | 0.28% | 2.66% | 0.12% | 0.00% | 0.22% | 0.23% | 68.11% | 16.06% | 0.00% | 1.21% | 1.14% |
2024-08-14 | 10.48% | 0.28% | 2.71% | 0.12% | 0.00% | 0.24% | 0.23% | 67.80% | 15.81% | 0.00% | 1.21% | 1.08% |
2024-08-13 | 10.07% | 0.28% | 2.75% | 0.13% | 0.00% | 0.24% | 0.24% | 68.49% | 15.39% | 0.00% | 1.23% | 1.17% |
2024-08-12 | 10.53% | 0.29% | 2.75% | 0.13% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 67.63% | 15.83% | 0.00% | 1.22% | 1.11% |
2024-08-11 | 9.17% | 0.27% | 2.21% | 0.11% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 69.36% | 16.03% | 0.00% | 1.25% | 1.08% |
2024-08-10 | 9.06% | 0.27% | 2.28% | 0.12% | 0.00% | 0.27% | 0.25% | 69.75% | 15.72% | 0.00% | 1.21% | 1.07% |
2024-08-09 | 10.37% | 0.29% | 2.69% | 0.13% | 0.00% | 0.26% | 0.24% | 68.05% | 15.62% | 0.00% | 1.23% | 1.13% |
2024-08-08 | 10.03% | 0.28% | 2.75% | 0.13% | 0.00% | 0.26% | 0.25% | 68.16% | 15.79% | 0.00% | 1.21% | 1.12% |
2024-08-07 | 10.28% | 0.29% | 2.76% | 0.13% | 0.00% | 0.27% | 0.25% | 67.92% | 15.75% | 0.00% | 1.23% | 1.10% |
2024-08-06 | 10.39% | 0.29% | 2.78% | 0.14% | 0.00% | 0.23% | 0.26% | 67.64% | 15.77% | 0.00% | 1.22% | 1.29% |
2024-08-05 | 10.04% | 0.28% | 2.81% | 0.13% | 0.00% | 0.24% | 0.26% | 68.01% | 15.74% | 0.00% | 1.22% | 1.26% |
2024-08-04 | 8.84% | 0.25% | 2.27% | 0.11% | 0.00% | 0.28% | 0.26% | 69.29% | 16.19% | 0.00% | 1.26% | 1.23% |
2024-08-03 | 8.94% | 0.25% | 2.36% | 0.12% | 0.00% | 0.23% | 0.27% | 69.39% | 16.01% | 0.00% | 1.27% | 1.15% |
2024-08-02 | 9.84% | 0.27% | 2.72% | 0.13% | 0.00% | 0.24% | 0.27% | 68.34% | 15.73% | 0.00% | 1.24% | 1.21% |
2024-08-01 | 9.96% | 0.28% | 2.82% | 0.13% | 0.00% | 0.26% | 0.27% | 68.05% | 15.66% | 0.00% | 1.25% | 1.31% |
2024-07-31 | 10.20% | 0.27% | 2.83% | 0.13% | 0.00% | 0.26% | 0.27% | 67.75% | 15.70% | 0.00% | 1.26% | 1.32% |
2024-07-30 | 9.95% | 0.25% | 2.74% | 0.13% | 0.00% | 0.24% | 0.27% | 67.96% | 15.82% | 0.00% | 1.27% | 1.35% |
2024-07-29 | 9.93% | 0.21% | 2.76% | 0.13% | 0.00% | 0.22% | 0.27% | 68.14% | 15.93% | 0.00% | 1.25% | 1.14% |
2024-07-28 | 8.56% | 0.16% | 2.21% | 0.11% | 0.00% | 0.19% | 0.27% | 70.11% | 16.21% | 0.00% | 1.25% | 0.93% |
2024-07-27 | 8.74% | 0.15% | 2.30% | 0.11% | 0.00% | 0.26% | 0.27% | 69.68% | 16.35% | 0.00% | 1.24% | 0.90% |
2024-07-26 | 9.34% | 0.16% | 2.64% | 0.12% | 0.00% | 0.26% | 0.27% | 68.78% | 16.27% | 0.00% | 1.24% | 0.92% |
2024-07-25 | 9.34% | 0.15% | 2.54% | 0.12% | 0.00% | 0.24% | 0.28% | 68.62% | 16.32% | 0.00% | 1.28% | 1.09% |
2024-07-24 | 9.46% | 0.17% | 2.53% | 0.13% | 0.00% | 0.23% | 0.29% | 68.14% | 16.51% | 0.00% | 1.33% | 1.19% |
2024-07-23 | 9.53% | 0.18% | 2.58% | 0.13% | 0.00% | 0.25% | 0.30% | 67.87% | 16.64% | 0.00% | 1.34% | 1.18% |
2024-07-22 | 9.82% | 0.17% | 2.58% | 0.13% | 0.00% | 0.25% | 0.29% | 67.60% | 16.68% | 0.00% | 1.33% | 1.13% |
2024-07-21 | 8.19% | 0.17% | 2.11% | 0.11% | 0.00% | 0.26% | 0.30% | 69.47% | 16.97% | 0.00% | 1.34% | 1.07% |
2024-07-20 | 8.71% | 0.16% | 2.22% | 0.12% | 0.00% | 0.26% | 0.30% | 68.91% | 16.81% | 0.00% | 1.31% | 1.19% |
2024-07-19 | 9.49% | 0.17% | 2.55% | 0.13% | 0.00% | 0.26% | 0.29% | 67.90% | 16.71% | 0.00% | 1.31% | 1.19% |
2024-07-18 | 9.57% | 0.17% | 2.61% | 0.14% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 67.79% | 16.66% | 0.00% | 1.31% | 1.20% |
2024-07-17 | 9.68% | 0.16% | 2.65% | 0.13% | 0.00% | 0.26% | 0.28% | 67.70% | 16.69% | 0.00% | 1.33% | 1.11% |
2024-07-16 | 9.80% | 0.18% | 2.69% | 0.14% | 0.00% | 0.26% | 0.29% | 67.52% | 16.73% | 0.00% | 1.31% | 1.09% |
2024-07-15 | 9.89% | 0.17% | 2.71% | 0.14% | 0.00% | 0.27% | 0.29% | 67.07% | 16.97% | 0.00% | 1.37% | 1.12% |
2024-07-14 | 8.53% | 0.16% | 2.23% | 0.12% | 0.00% | 0.26% | 0.30% | 68.34% | 17.48% | 0.00% | 1.40% | 1.16% |
2024-07-13 | 8.94% | 0.16% | 2.34% | 0.13% | 0.00% | 0.25% | 0.30% | 67.89% | 17.37% | 0.00% | 1.40% | 1.22% |
2024-07-12 | 10.14% | 0.17% | 2.74% | 0.14% | 0.00% | 0.25% | 0.30% | 66.55% | 16.96% | 0.00% | 1.40% | 1.35% |
2024-07-11 | 10.25% | 0.19% | 2.75% | 0.15% | 0.00% | 0.24% | 0.30% | 66.24% | 17.17% | 0.00% | 1.40% | 1.31% |
2024-07-10 | 10.27% | 0.18% | 2.80% | 0.15% | 0.00% | 0.24% | 0.29% | 66.30% | 17.06% | 0.00% | 1.41% | 1.27% |
2024-07-09 | 10.40% | 0.18% | 2.74% | 0.16% | 0.00% | 0.25% | 0.30% | 66.34% | 16.98% | 0.00% | 1.40% | 1.24% |
2024-07-08 | 10.67% | 0.18% | 2.81% | 0.16% | 0.00% | 0.27% | 0.30% | 65.98% | 16.83% | 0.00% | 1.42% | 1.38% |
2024-07-07 | 9.36% | 0.17% | 2.32% | 0.16% | 0.00% | 0.30% | 0.32% | 67.24% | 17.30% | 0.00% | 1.49% | 1.34% |
2024-07-06 | 9.51% | 0.17% | 2.35% | 0.16% | 0.00% | 0.18% | 0.32% | 67.24% | 17.11% | 0.00% | 1.47% | 1.47% |
2024-07-05 | 10.53% | 0.19% | 2.80% | 0.18% | 0.00% | 0.28% | 0.31% | 65.74% | 16.80% | 0.00% | 1.38% | 1.78% |
2024-07-04 | 10.77% | 0.19% | 2.82% | 0.18% | 0.00% | 0.30% | 0.30% | 65.82% | 16.84% | 0.00% | 1.35% | 1.41% |
2024-07-03 | 10.87% | 0.20% | 2.79% | 0.17% | 0.00% | 0.30% | 0.30% | 65.47% | 17.08% | 0.00% | 1.34% | 1.45% |
2024-07-02 | 10.65% | 0.20% | 2.85% | 0.18% | 0.00% | 0.30% | 0.30% | 65.84% | 16.82% | 0.00% | 1.36% | 1.50% |
2024-07-01 | 10.52% | 0.19% | 2.85% | 0.16% | 0.00% | 0.30% | 0.72% | 65.57% | 16.85% | 0.00% | 1.39% | 1.45% |
2024-06-30 | 9.09% | 0.19% | 2.36% | 0.15% | 0.00% | 0.30% | 1.11% | 66.57% | 17.35% | 0.00% | 1.44% | 1.42% |
2024-06-29 | 9.46% | 0.22% | 2.52% | 0.16% | 0.00% | 0.28% | 0.33% | 66.87% | 17.35% | 0.00% | 1.44% | 1.36% |
2024-06-28 | 10.64% | 0.19% | 2.94% | 0.18% | 0.00% | 0.28% | 0.32% | 65.64% | 16.98% | 0.00% | 1.39% | 1.43% |
2024-06-27 | 10.71% | 0.20% | 2.91% | 0.17% | 0.00% | 0.27% | 0.29% | 65.85% | 16.99% | 0.00% | 1.35% | 1.24% |
2024-06-26 | 11.00% | 0.22% | 2.97% | 0.17% | 0.00% | 0.29% | 0.28% | 65.45% | 16.85% | 0.00% | 1.36% | 1.39% |
2024-06-25 | 10.76% | 0.22% | 2.89% | 0.16% | 0.00% | 0.29% | 0.29% | 65.72% | 16.90% | 0.00% | 1.36% | 1.40% |
2024-06-24 | 10.62% | 0.23% | 2.91% | 0.17% | 0.00% | 0.28% | 0.30% | 65.85% | 16.90% | 0.00% | 1.38% | 1.36% |
2024-06-23 | 9.19% | 0.23% | 2.34% | 0.15% | 0.00% | 0.28% | 0.33% | 67.05% | 17.65% | 0.00% | 1.50% | 1.28% |
2024-06-22 | 9.13% | 0.22% | 2.43% | 0.15% | 0.00% | 0.28% | 0.34% | 67.28% | 17.48% | 0.00% | 1.48% | 1.21% |
2024-06-21 | 10.14% | 0.24% | 2.85% | 0.17% | 0.00% | 0.26% | 0.32% | 66.24% | 17.10% | 0.00% | 1.40% | 1.29% |
2024-06-20 | 10.19% | 0.24% | 2.91% | 0.17% | 0.00% | 0.28% | 0.30% | 66.17% | 17.00% | 0.00% | 1.35% | 1.36% |
2024-06-19 | 10.05% | 0.24% | 2.88% | 0.19% | 0.00% | 0.49% | 0.29% | 66.00% | 17.15% | 0.00% | 1.35% | 1.36% |
2024-06-18 | 10.17% | 0.24% | 2.90% | 0.17% | 0.00% | 0.34% | 0.28% | 65.81% | 17.32% | 0.00% | 1.36% | 1.39% |
2024-06-17 | 10.33% | 0.25% | 2.96% | 0.17% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 66.14% | 16.96% | 0.00% | 1.35% | 1.30% |
2024-06-16 | 8.84% | 0.21% | 2.33% | 0.15% | 0.00% | 0.26% | 0.31% | 68.04% | 17.28% | 0.00% | 1.44% | 1.14% |
2024-06-15 | 9.28% | 0.22% | 2.47% | 0.15% | 0.00% | 0.28% | 0.32% | 67.20% | 17.33% | 0.00% | 1.49% | 1.27% |
2024-06-14 | 10.45% | 0.24% | 2.98% | 0.17% | 0.00% | 0.26% | 0.28% | 66.20% | 16.62% | 0.00% | 1.34% | 1.44% |
数据说明
1、我要啦排行榜于每天凌晨自动生成,日榜按照前一日的IP排序,周榜按此前一周(不含当日)的IP排序。为防止页面过多,本栏目只公示日IP大于1000的统计ID,其余ID仍然参与排名,但只在各自的报表中显示。
2、不公开的报表不会在本页显示。因此如您想加入此排行榜,请确保报表至少公开概况。而如果您不希望您的统计ID显示在当前页面中,则请将报表公开程度设置为不公开(该选项位于“参数设置”功能中,需以我要啦用户身份或者独立管理用户身份登录后才能看到)。