top

操作系统排行榜

2024年10月26日 - 2025年01月23日 当前页面生成于:2025年01月23日
点击饼图查看详情
TOP10
日期 Win10 Win8 Win7 WinXP Win其它 安卓4 安卓5 安卓6等 iPhone iPad Mac OS 其它
日期 Win10 Win8 Win7 WinXP Win其它 安卓4 安卓5 安卓6等 iPhone iPad Mac OS 其它
2025-01-23 9.19% 0.46% 3.79% 0.13% 0.00% 0.06% 0.23% 67.47% 16.15% 0.00% 1.13% 1.37%
2025-01-22 9.41% 0.46% 3.88% 0.14% 0.00% 0.05% 0.35% 67.28% 15.92% 0.00% 1.11% 1.39%
2025-01-21 9.59% 0.47% 3.26% 0.14% 0.00% 0.05% 0.39% 67.58% 16.02% 0.00% 1.10% 1.41%
2025-01-20 9.87% 0.47% 3.09% 0.13% 0.00% 0.06% 0.33% 67.56% 15.96% 0.00% 1.11% 1.41%
2025-01-19 8.36% 0.42% 2.86% 0.11% 0.00% 0.06% 0.35% 68.96% 16.42% 0.00% 1.10% 1.34%
2025-01-18 8.58% 0.43% 3.01% 0.12% 0.00% 0.06% 0.34% 68.62% 16.38% 0.00% 1.08% 1.36%
2025-01-17 9.75% 0.47% 3.41% 0.14% 0.00% 0.05% 0.33% 67.32% 15.95% 0.00% 1.07% 1.51%
2025-01-16 9.85% 0.47% 4.68% 0.14% 0.00% 0.06% 0.29% 66.26% 15.76% 0.00% 1.06% 1.41%
2025-01-15 9.77% 0.48% 4.46% 0.14% 0.00% 0.06% 0.30% 66.62% 15.73% 0.00% 1.04% 1.41%
2025-01-14 9.55% 0.46% 4.34% 0.14% 0.00% 0.06% 0.31% 67.02% 15.69% 0.00% 1.03% 1.39%
2025-01-13 9.74% 0.47% 4.52% 0.13% 0.00% 0.06% 0.33% 66.48% 15.85% 0.00% 1.02% 1.39%
2025-01-12 8.21% 0.43% 4.06% 0.12% 0.00% 0.07% 0.34% 68.19% 16.16% 0.00% 1.06% 1.36%
2025-01-11 8.34% 0.44% 4.14% 0.13% 0.00% 0.07% 0.29% 68.12% 16.04% 0.00% 1.06% 1.36%
2025-01-10 9.22% 0.46% 6.76% 0.13% 0.00% 0.06% 0.32% 65.33% 15.36% 0.00% 1.00% 1.36%
2025-01-09 9.04% 0.45% 9.49% 0.13% 0.00% 0.06% 0.27% 63.38% 14.91% 0.00% 0.95% 1.31%
2025-01-08 8.89% 0.44% 9.46% 0.13% 0.00% 0.06% 0.26% 63.51% 15.00% 0.00% 0.95% 1.30%
2025-01-07 8.98% 0.43% 9.49% 0.13% 0.00% 0.05% 0.25% 63.39% 15.04% 0.00% 0.93% 1.29%
2025-01-06 9.60% 0.46% 6.02% 0.14% 0.00% 0.05% 0.24% 65.43% 15.73% 0.00% 0.99% 1.34%
2025-01-05 7.80% 0.41% 8.12% 0.13% 0.00% 0.06% 0.27% 65.16% 15.72% 0.00% 1.02% 1.29%
2025-01-04 8.13% 0.41% 8.18% 0.13% 0.00% 0.06% 0.25% 64.90% 15.60% 0.00% 1.02% 1.30%
2025-01-03 9.41% 0.46% 8.57% 0.14% 0.00% 0.05% 0.25% 63.35% 15.37% 0.00% 0.98% 1.39%
2025-01-02 9.39% 0.46% 8.60% 0.15% 0.00% 0.05% 0.27% 63.16% 15.60% 0.00% 0.95% 1.37%
2025-01-01 7.73% 0.41% 8.26% 0.12% 0.00% 0.06% 0.25% 65.25% 15.57% 0.00% 1.01% 1.32%
2024-12-31 9.68% 0.47% 9.09% 0.14% 0.00% 0.05% 0.26% 62.93% 15.01% 0.00% 0.96% 1.39%
2024-12-30 9.75% 0.47% 8.34% 0.15% 0.00% 0.05% 0.22% 63.46% 15.24% 0.00% 0.97% 1.34%
2024-12-29 7.96% 0.40% 8.34% 0.13% 0.00% 0.07% 0.24% 65.15% 15.40% 0.00% 1.03% 1.29%
2024-12-28 8.12% 0.42% 8.52% 0.14% 0.00% 0.07% 0.24% 64.91% 15.26% 0.00% 1.03% 1.29%
2024-12-27 9.77% 0.47% 5.97% 0.16% 0.00% 0.07% 0.22% 65.38% 15.56% 0.00% 1.00% 1.39%
2024-12-26 9.77% 0.47% 7.79% 0.16% 0.00% 0.06% 0.22% 63.77% 15.32% 0.00% 1.00% 1.43%
2024-12-25 9.69% 0.47% 8.56% 0.17% 0.00% 0.06% 0.23% 63.47% 15.00% 0.00% 0.94% 1.41%
2024-12-24 9.86% 0.47% 9.03% 0.17% 0.00% 0.06% 0.21% 62.87% 14.94% 0.00% 0.95% 1.43%
2024-12-23 9.89% 0.48% 8.47% 0.17% 0.00% 0.06% 0.20% 63.28% 15.08% 0.00% 0.97% 1.38%
2024-12-22 7.76% 0.41% 8.45% 0.14% 0.00% 0.07% 0.20% 65.24% 15.42% 0.00% 1.03% 1.25%
2024-12-21 7.93% 0.42% 8.50% 0.14% 0.00% 0.07% 0.22% 65.10% 15.29% 0.00% 1.04% 1.27%
2024-12-20 9.48% 0.48% 8.37% 0.16% 0.00% 0.06% 0.22% 63.79% 15.05% 0.00% 1.01% 1.36%
2024-12-19 9.41% 0.48% 9.03% 0.15% 0.00% 0.06% 0.23% 63.36% 14.99% 0.00% 0.96% 1.31%
2024-12-18 9.35% 0.47% 8.70% 0.15% 0.00% 0.06% 0.21% 63.52% 15.25% 0.00% 0.95% 1.32%
2024-12-17 9.51% 0.47% 8.75% 0.15% 0.00% 0.07% 0.21% 63.35% 15.21% 0.00% 0.97% 1.30%
2024-12-16 9.70% 0.46% 8.96% 0.15% 0.00% 0.07% 0.20% 62.82% 15.35% 0.00% 1.01% 1.25%
2024-12-15 7.83% 0.41% 8.16% 0.14% 0.00% 0.08% 0.22% 65.37% 15.53% 0.00% 1.05% 1.19%
2024-12-14 8.19% 0.42% 7.10% 0.15% 0.00% 0.08% 0.23% 66.12% 15.35% 0.00% 1.07% 1.28%
2024-12-13 9.30% 0.47% 8.10% 0.15% 0.00% 0.07% 0.21% 64.61% 14.74% 0.00% 0.99% 1.34%
2024-12-12 9.39% 0.48% 8.18% 0.15% 0.00% 0.07% 0.20% 64.30% 14.88% 0.00% 0.98% 1.35%
2024-12-11 9.55% 0.48% 7.72% 0.15% 0.00% 0.07% 0.21% 64.52% 14.98% 0.00% 0.99% 1.32%
2024-12-10 9.61% 0.47% 8.00% 0.15% 0.00% 0.07% 0.21% 64.50% 14.70% 0.00% 1.00% 1.28%
2024-12-09 9.79% 0.47% 9.06% 0.15% 0.00% 0.12% 0.21% 63.04% 14.82% 0.00% 1.03% 1.30%
2024-12-08 8.16% 0.41% 8.39% 0.14% 0.00% 0.16% 0.22% 64.92% 15.24% 0.00% 1.10% 1.25%
2024-12-07 8.70% 0.43% 8.46% 0.14% 0.00% 0.16% 0.22% 64.33% 15.14% 0.00% 1.12% 1.28%
2024-12-06 9.89% 0.47% 8.86% 0.16% 0.00% 0.12% 0.20% 63.06% 14.83% 0.00% 1.03% 1.37%
2024-12-05 10.19% 0.48% 8.07% 0.16% 0.00% 0.12% 0.19% 63.55% 14.93% 0.00% 1.01% 1.29%
2024-12-04 10.09% 0.46% 8.54% 0.15% 0.00% 0.13% 0.19% 63.30% 14.78% 0.00% 1.00% 1.34%
2024-12-03 10.02% 0.47% 8.01% 0.15% 0.00% 0.14% 0.19% 63.47% 15.12% 0.00% 1.03% 1.39%
2024-12-02 10.13% 0.46% 8.87% 0.17% 0.00% 0.14% 0.19% 62.61% 14.97% 0.00% 1.06% 1.40%
2024-12-01 8.28% 0.40% 8.30% 0.17% 0.00% 0.14% 0.21% 64.72% 15.26% 0.00% 1.11% 1.40%
2024-11-30 8.66% 0.40% 8.38% 0.17% 0.00% 0.14% 0.22% 64.06% 15.27% 0.00% 1.13% 1.57%
2024-11-29 10.15% 0.46% 5.78% 0.18% 0.00% 0.12% 0.20% 65.09% 15.36% 0.00% 1.07% 1.57%
2024-11-28 9.84% 0.57% 6.16% 0.16% 0.00% 0.14% 0.18% 63.70% 16.98% 0.00% 0.95% 1.31%
2024-11-27 9.94% 0.43% 5.59% 0.15% 0.00% 0.13% 0.21% 64.39% 16.74% 0.00% 1.11% 1.30%
2024-11-26 10.51% 0.45% 5.88% 0.17% 0.00% 0.17% 0.19% 64.69% 15.39% 0.00% 1.11% 1.43%
2024-11-25 10.66% 0.44% 5.11% 0.19% 0.00% 0.15% 0.18% 65.91% 14.95% 0.00% 1.07% 1.33%
2024-11-24 8.53% 0.38% 5.00% 0.15% 0.00% 0.15% 0.21% 67.91% 15.23% 0.00% 1.17% 1.27%
2024-11-23 8.88% 0.41% 5.31% 0.14% 0.00% 0.13% 0.21% 66.85% 15.44% 0.00% 1.18% 1.44%
2024-11-22 10.22% 0.47% 5.98% 0.19% 0.00% 0.13% 0.20% 65.01% 15.24% 0.00% 1.11% 1.45%
2024-11-21 10.53% 0.46% 6.09% 0.19% 0.00% 0.12% 0.19% 64.60% 15.36% 0.00% 1.07% 1.38%
2024-11-20 10.68% 0.47% 6.16% 0.19% 0.00% 0.09% 0.19% 64.47% 15.22% 0.00% 1.05% 1.47%
2024-11-19 10.81% 0.47% 5.94% 0.17% 0.00% 0.12% 0.20% 64.49% 15.19% 0.00% 1.11% 1.50%
2024-11-18 11.09% 0.48% 4.03% 0.17% 0.00% 0.11% 0.18% 66.07% 15.19% 0.00% 1.09% 1.56%
2024-11-17 9.34% 0.41% 2.54% 0.15% 0.00% 0.13% 0.21% 68.98% 15.60% 0.00% 1.22% 1.42%
2024-11-16 8.90% 0.40% 5.78% 0.15% 0.00% 0.13% 0.21% 66.78% 15.15% 0.00% 1.12% 1.38%
2024-11-15 10.02% 0.43% 6.81% 0.16% 0.00% 0.12% 0.20% 64.99% 14.87% 0.00% 1.06% 1.33%
2024-11-14 10.68% 0.43% 3.18% 0.17% 0.00% 0.12% 0.21% 67.22% 15.42% 0.00% 1.13% 1.42%
2024-11-13 10.79% 0.44% 3.28% 0.17% 0.00% 0.13% 0.19% 67.35% 15.15% 0.00% 1.08% 1.41%
2024-11-12 11.09% 0.42% 4.93% 0.17% 0.00% 0.12% 0.19% 65.54% 15.01% 0.00% 1.08% 1.43%
2024-11-11 11.01% 0.41% 8.73% 0.16% 0.00% 0.13% 0.18% 62.25% 14.67% 0.00% 1.07% 1.38%
2024-11-10 9.59% 0.38% 7.71% 0.14% 0.00% 0.13% 0.20% 64.39% 15.01% 0.00% 1.16% 1.27%
2024-11-09 9.96% 0.37% 7.83% 0.15% 0.00% 0.13% 0.21% 64.15% 14.85% 0.00% 1.15% 1.20%
2024-11-08 10.66% 0.40% 8.46% 0.16% 0.00% 0.10% 0.20% 63.00% 14.71% 0.00% 1.04% 1.25%
2024-11-07 10.53% 0.40% 8.48% 0.16% 0.00% 0.12% 0.20% 62.73% 14.98% 0.00% 1.03% 1.36%
2024-11-06 10.52% 0.41% 8.34% 0.16% 0.00% 0.14% 0.19% 62.85% 15.02% 0.00% 1.04% 1.31%
2024-11-05 10.97% 0.41% 6.70% 0.17% 0.00% 0.15% 0.20% 63.66% 15.33% 0.00% 1.08% 1.33%
2024-11-04 11.10% 0.42% 3.22% 0.17% 0.00% 0.16% 0.19% 66.42% 15.88% 0.00% 1.06% 1.38%
2024-11-03 9.58% 0.39% 2.50% 0.15% 0.00% 0.14% 0.22% 68.47% 16.14% 0.00% 1.13% 1.28%
2024-11-02 9.49% 0.39% 2.68% 0.15% 0.00% 0.16% 0.23% 68.53% 15.94% 0.00% 1.13% 1.30%
2024-11-01 10.59% 0.42% 3.11% 0.16% 0.00% 0.11% 0.20% 67.44% 15.56% 0.00% 1.07% 1.32%
2024-10-31 10.02% 0.40% 6.63% 0.17% 0.00% 0.09% 0.19% 65.17% 15.04% 0.00% 0.98% 1.29%
2024-10-30 10.39% 0.39% 8.17% 0.16% 0.00% 0.13% 0.19% 63.51% 14.82% 0.00% 1.01% 1.22%
2024-10-29 10.36% 0.39% 8.39% 0.16% 0.00% 0.14% 0.20% 63.11% 15.01% 0.00% 1.02% 1.22%
2024-10-28 10.45% 0.39% 8.36% 0.16% 0.00% 0.15% 0.20% 63.00% 15.04% 0.00% 1.03% 1.20%
2024-10-27 9.11% 0.36% 7.06% 0.14% 0.00% 0.15% 0.22% 65.61% 15.10% 0.00% 1.11% 1.13%
2024-10-26 9.09% 0.37% 7.72% 0.14% 0.00% 0.16% 0.23% 65.48% 14.59% 0.00% 1.07% 1.15%


数据说明

1、我要啦排行榜于每天凌晨自动生成,日榜按照前一日的IP排序,周榜按此前一周(不含当日)的IP排序。为防止页面过多,本栏目只公示日IP大于1000的统计ID,其余ID仍然参与排名,但只在各自的报表中显示。


2、不公开的报表不会在本页显示。因此如您想加入此排行榜,请确保报表至少公开概况。而如果您不希望您的统计ID显示在当前页面中,则请将报表公开程度设置为不公开(该选项位于“参数设置”功能中,需以我要啦用户身份或者独立管理用户身份登录后才能看到)。